产品内容
规格
| d | 20 mm | Tolerance: 0 / +0,018 |
| D k | 89,4 mm | |
| B 1 | 31 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 14 mm | |
| C 1 | 15,3 mm | |
| C 2 min | 2 mm | |
| D | 47 mm | |
| D 0 | 82,3 mm | |
| d 3 max | 33 mm | |
| p | 1 inch | 节距 |
| W | 3 mm | |
| z | 10 | 齿数 |
| --- | --- | --- |
| m | 0,5 kg | 质量 |
| For chains to DIN 8187 | ||
| Material: Steel St 52 | ||
| Composition of designation using example of roller chain idler sprocket unit KSR15-B0-06-10-20-08KSR 滚子链惰轮单元15 轴承孔径B0 带有偏心锁紧环的径向插入式滚珠轴承,Series RAE. . -NPP06 链轮节距,单位为 1/16",代码10 链条代码(宽度索引或相关标准)20 齿数08 材料代码(烧结铁) |