产品内容
规格
| d | 25 mm | Tolerance: 0 / +0,018 |
| D k | 82,5 mm | |
| B 1 | 31 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 15 mm | |
| C 1 | 7 mm | |
| C 2 min | 1,1 mm | |
| D | 52 mm | |
| D 0 | 77,1 mm | |
| d 3 max | 37,3 mm | |
| p | 1/2 inch | 节距 |
| W | 3 mm | |
| z | 19 | 齿数 |
| --- | --- | --- |
| m | 0,29 kg | 质量 |
| 适用于符合 DIN 8187 的链条 | ||
| 适用于符合 DIN 8188 的链条 | ||
| 材质:烧结铁 C 10 硬度:HB 50 +/- 10 | ||
| 使用滚子链惰轮装置 KSR15-B0-06-10-20-08KSR 的示例进行指定组成滚子链惰轮单元15 轴承孔直径B0 带偏心锁紧环的径向插入式滚珠轴承,系列 RAE。 . -NPP06 链轮节距以 1/16" 为单位,代码10 链条代码(宽度索引或相关标准)20 齿数08 材料代码(烧结铁) |