产品内容
规格
| d | 20 mm | 公差: 0 / +0,018 |
| D k | 78,6 mm | |
| B 1 | 31 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 14 mm | |
| C 1 | 7 mm | |
| C 2 min | 1,1 mm | |
| D | 47 mm | |
| D 0 | 73,1 mm | |
| d 3 max | 33 mm | |
| p | 1/2 inch | 节距 |
| W | 3 mm | |
| z | 18 | 齿数 |
| --- | --- | --- |
| m | 0,32 kg | 质量 |
| 适用于符合DIN 8187标准的链条 | ||
| 适用于符合DIN 8188标准的链条 | ||
| 材料: 烧结铁 C 10硬度: HB 50 +/- 10 | ||
| 使用滚子链惰轮链轮单元KSR15-B0-06-10-20-08KSR的示例进行指定组成 滚子链惰轮链轮单元15 轴承孔直径B0 带有偏心锁环的径向嵌入式球轴承,RAE系列。 . -NPP06 链轮节距,代码为1/16"10 链代码(宽度索引或相关标准)20 齿数08 材料代码(烧结铁) |