产品内容
规格
| d | 16,2 mm | 公差:0 / +0,1 |
| D k | 78,6 mm | |
| B | 18,3 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 12 mm | |
| C 1 | 7 mm | |
| C 2 min | 1,1 mm | |
| D | 40 mm | |
| D 0 | 73,1 mm | |
| p | 1/2 inch | 节距 |
| z | 18 | 齿数 |
| --- | --- | --- |
| m | 0,21 kg | 质量 |
| 适用于符合 DIN 8187 的链条 | ||
| 适用于符合 DIN 8188 的链条 | ||
| 材料:烧结铁 D 39 硬度:HB 105 +/- 15 | ||
| 使用滚子链惰轮单元 KSR15-B0-06-10-20-08KSR 的示例的名称组成滚子链惰轮单元 15 轴承孔径 B0 带偏心锁紧套的径向插入式滚珠轴承,RAE 系列。 . -NPP06 链轮节距,单位为 1/16",代码 10 链条代码(宽度指数或相关标准)20 齿数 08 材料代码(烧结铁) |