产品内容
规格
| d | 16,2 mm | 公差: 0 / +0,1 |
| D k | 78,6 mm | |
| B | 18,3 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 12 mm | |
| C 1 | 7 mm | |
| C 2 min | 1,1 mm | |
| D | 40 mm | |
| D 0 | 73,1 mm | |
| p | 1/2 inch | 节距 |
| z | 18 | 齿数 |
| --- | --- | --- |
| m | 0,21 kg | 质量 |
| 适用于符合 DIN 8187 的链条 | ||
| 适用于符合 DIN 8188 的链条 | ||
| 材料:钢 C 45 硬度:HRC 50 +/- 5 齿侧面硬化 | ||
| 使用滚子链惰轮链轮单元 KSR15-B0-06-10-20-08KSR 的名称组成 滚子链惰轮链轮单元 15 轴承孔直径 B0 带有偏心锁紧环的径向插入式滚珠轴承,RAE 系列。 . -NPP06 链轮节距,单位为 1/16 英寸,代码 10 链代码(宽度索引或相关标准)20 齿数 08 材料代码(烧结铁) |