产品内容
规格
| d | 15 mm | 公差: 0 / +0,018 |
| D k | 70,5 mm | |
| B 1 | 28,6 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 12 mm | |
| C 1 | 7 mm | |
| C 2 min | 1,1 mm | |
| D | 40 mm | |
| D 0 | 65,1 mm | |
| d 3 max | 28 mm | |
| p | 1/2 inch | 节距 |
| W | 3 mm | |
| z | 16 | 齿数 |
| --- | --- | --- |
| m | 0,21 kg | 质量 |
| 用于符合 DIN 8187 标准的链条 | ||
| 材料:烧结铁 C 10Hardness: HB 50 +/- 10 | ||
| 使用滚子链惰轮链轮单元 KSR15-B0-06-10-20-08KSR 滚子链惰轮链轮单元15 轴承孔径B0 带偏心锁环的径向插入式滚珠轴承,RAE 系列示例的名称组成。 . -NPP06 链轮节距,单位为 1/16",代码10 链条代码(宽度指数或相关标准)20 齿数08 材料代码(烧结铁) |