产品内容
规格
| d | 16,2 mm | 公差:0 / +0,1 |
| D k | 93,1 mm | |
| B | 18,3 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 12 mm | |
| C 1 | 8,7 mm | |
| C 2 min | 1,3 mm | |
| D | 40 mm | |
| D 0 | 86,4 mm | |
| p | 5/8 inch | 节距 |
| z | 17 | 齿数 |
| --- | --- | --- |
| m | 0,32 kg | 质量 |
| 适用于符合 DIN 8187 标准的链条 | ||
| 适用于符合 DIN 8188 标准的链条 | ||
| 材料:烧结铁 C 10 硬度:HB 50 +/- 10 | ||
| 使用滚子链惰轮单元 KSR15-B0-06-10-20-08KSR 的示例进行命名的组成。 滚子链惰轮单元15 轴承孔直径B0 带有偏心锁紧环的径向插入式球轴承,RAE 系列。 。 -NPP06 链轮节距,代码为 1/16"10 链代码(宽度索引或相关标准)20 齿数08 材料代码(烧结铁) |