产品内容
规格
| d | 15 mm | 公差:0 / +0,018 |
| D k | 87 mm | |
| B 1 | 28,6 mm | |
| --- | --- | --- |
| C | 12 mm | |
| C 1 | 10,5 mm | |
| C 2 min | 1,5 mm | |
| D | 40 mm | |
| D 0 | 79,6 mm | |
| d 3 max | 28 mm | |
| p | 3/4 inch | 节距 |
| W | 3 mm | |
| z | 13 | 齿数 |
| --- | --- | --- |
| m | 0,4 kg | 质量 |
| 适用于符合 DIN 8187 的链条 | ||
| 适用于符合 DIN 8188 的链条 | ||
| 材料:烧结铁 C 10 硬度:HB 50 +/- 10 | ||
| 使用滚子链惰轮链轮单元 KSR15-B0-06-10-20-08KSR 滚子链惰轮链轮单元 15 轴承孔径 B0 带有偏心锁紧套环的径向插入式球轴承,RAE 系列。 。 -NPP06 链轮节距,单位为 1/16",代码 10 链代码(宽度指数或相关标准)20 齿数 08 材料代码(烧结铁)指定成分示例 |