产品内容
| 类型 | 防潮 |
| 节距 | 1/2 |
| 股数/宽度 | 1 |
| 链条结构 | 铆接 |
| 材料 | 钢 |
| 涂层 | 防潮 |
| 特点 1 | 无与伦比的质量和性能 |
| --- | --- |
| 重量计量单位: | FT |
| 重量: | 0.4209 |
| 销售数量倍数: | 10 |
| 包装长度: | 0 |
| 包装宽度: | 0 |
| 包装高度: | 0 |
| 每英尺链接数: | 0 |
| 类型: | 防潮 |
| 节距: | 1/2 |
| 股数/宽度: | 1 |
| 链条结构: | 铆接 |
| 材料: | 钢 |
| 涂层: | 防潮 |
| 特点 1: | 无与伦比的质量和性能 |
| 特点 2: | 所有部件在组装前都经过电镀 |
| 特点 3: | 可以包装数量提供,也可以通过快速周转按长度切割提供 |
| 特点 4: | 碳钢的强度与防腐蚀保护 |
| 平均拉伸强度: | 3, 700 |
| 保修: | 1 年 |
| 侧板配置: | 沙漏型 |
| 标准包装数量: | 10 ft |
| 包含的连接链节数: | 1 |
| 标准制造交货时间: | 通常有库存 |
| 典型应用: |
尺寸
| 部件编号 | 342392 |
| 描述 | 40MG R 10FT |
| C | 0.156 |
| D | 0.312 |
| F | 0.060 |
| H | 0.466 |
| L | 0.630 |
| --- | --- |
| M | 0.380 |
| N | 0.315 |
| W | 5/16 |