产品内容
| 类型 | 标准 |
| 节距 | 1 3/4 |
| 股数/宽度 | 1 |
| 链条结构 | 铆接 |
| 材料 | 钢 |
| 特点 1 | 无与伦比的质量和性能 |
| 特点 2 | 远远超过 ANSI 性能标准。严格的制造工艺造就了功能齐全的链条。 |
| --- | --- |
| 重量计量单位: | FT |
| 重量: | 4.9499 |
| 销售数量倍数: | 10 |
| 包装长度: | 0 |
| 包装宽度: | 0 |
| 包装高度: | 0 |
| 每英尺链接数: | 0 |
| 类型: | 标准 |
| 节距: | 1 3/4 |
| 股数/宽度: | 1 |
| 链条结构: | 铆接 |
| 材料: | 钢 |
| 特点 1: | 无与伦比的质量和性能 |
| 特点 2: | 远远超过 ANSI 性能标准。严格的制造工艺造就了功能齐全的链条。 |
| 特点 3: | 可以包装数量提供,也可以通过快速周转按长度切割提供 |
| 平均拉伸强度: | 46, 000 |
| 保修: | 1 年 |
| 侧板配置: | 沙漏型 |
| 标准包装数量: | 10.21 ft |
| 包含的连接链节数: | 1 |
| 标准制造交货时间: | 通常有库存 |
| 典型应用: |
尺寸
| 部件编号 | 127744 |
| 描述 | 140R 10.21FT |
| C | 0.500 |
| D | 1.000 |
| F | 0.219 |
| H | 1.634 |
| L | 2.117 |
| --- | --- |
| M | 1.215 |
| N | 1.059 |
| W | 1 |