产品规格
电流
12.8/6.4
DE 轴承尺寸
6203
DE 轴承类型
球
设计代号
L
负载类型
连续
效率
75
电气类型
电容启动感应运行
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
56
框架长度
6.5
机架材料
轧制钢
高度
10.88
马力
1
赫兹
60
绝缘等级
B
IP 等级
54
KVA 代码
K
千瓦
0.75
长度
14.44
电机方向
卧式
极数
4
速度数量
1
非驱动端轴承尺寸
6203
非驱动端轴承类型
球
相位
1
功率因数
68
主绕组电阻
1.9
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.15
轴伸缩
1.88
轴类型
NEMA 56
速度 [最大]
1725
启动方式
Across The Line
过热保护
无防护
UL
认可
电压
115/208-230
宽度
10.44
产品内容
工程数据
| 电压 | 115 | ||||
| 电压 | 208-230 | ||||
| F. L. 安培 | 12.8 | ||||
| F. L. 安培 | 6.4 | ||||
| S. F 安培 | 13.6 | ||||
| S. F 安培 | 6.8 | ||||
| 转速 | 1800 | ||||
| 赫兹 | 60 | ||||
| 马力 | 1 | ||||
| 负载 | 连续 | ||||
| 类型 | CF | ||||
| 千瓦 | 0.75 | ||||
| 机架 | 56C | ||||
| 服务系数 | 1.15 | ||||
| 相位 | 1 | ||||
| 最大环境温度 | 40 | ||||
| 设计 | N | ||||
| 代码 | K | ||||
| 绝缘等级 | B | ||||
| 保护 | 不提供 | ||||
| 效率 100% | 75 | ||||
| 功率因数 | 68 | ||||
| UL | 是 | ||||
| CSA | 是 | ||||
| 轴承 OPE | 6203 | ||||
| CC 编号 | 豁免 | ||||
| CE | 否 | ||||
| 轴承 PE | 6203 | ||||
| 速度范围 | 无 | ||||
| 电机重量 | 33 LB | ||||
| 外壳 | TEFC | ||||
| 润滑 | POLYREX EM | ||||
| 铭牌 | 993500 | ||||
| 安装 | 刚性 | ||||
| 旋转 | 选择性 CCW | ||||
| 轴径 | 5/8 IN | ||||
| 扩展图 | 005005.01 | ||||
| 轮廓 | 028857-650B | ||||
| 包装 | B | ||||
| 绕组 | C634256 | ||||
| 纸箱标签 | Leeson Gen Purpose | ||||
| 组: | 3 | ||||
| 涂料 | 标准 | ||||
| 测试卡 | 01 | ||||
| 危险场所 | 无 |
性能
| 扭矩单位 | LB-FT | |||
| 惯性 (WK²) | 0 | |||
| 扭矩 | 3(满载) | 7(击穿) | 6.7(拉起) | 9(锁定转子) |
| 电流(安培) | 6.4(满载) | 0(击穿) | 0(拉起) | 33(锁定转子) |
| 效率 (%) | 0(满载) | 72.8(75% 负载) | 69.7(50% 负载) | 56(25% 负载) |
| 功率因数 | 0(满载) | 58(75% 负载) | 45.6(50% 负载) | 31.1(25% 负载) |
负载曲线数据 @60 Hz, 230 伏, 1 马力
| 负载 | 安培 | 千瓦 | 转速 | 扭矩 | 效率 | 功率因数 | 电阻上升 | 机架上升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 4.6 | 0.148 | 1798 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | - |
| 0.25 | 4.76 | 0.34 | 1786 | 0.75 | 56.0 | 31.1 | 0.0 | - |
| 0.5 | 5.17 | 0.542 | 1774 | 1.5 | 69.7 | 45.6 | 0.0 | - |
| 0.75 | 5.8 | 0.774 | 1762 | 2.25 | 72.8 | 58.0 | 0.0 | - |
| 1.0 | 6.42 | 0.993 | 1747 | 3.0 | 75.0 | 67.2 | 73.0 | 50.0 |
| 1.15 | 6.85 | 1.135 | 1737 | 3.45 | 75.0 | 72.0 | 0.0 | - |
| 1.25 | 7.56 | 1.271 | 1728 | 3.75 | 72.4 | 73.1 | 0.0 | - |
| 1.5 | 8.82 | 1.552 | 1708 | 4.5 | 70.3 | 76.5 | 0.0 | - |
来源:计算组:3