产品规格
环境温度
65 °C
底座指示器
刚性
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
364U
机架材料
铁
马力
40
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
Not Inverter
电机标准
NEMA
电机重量
884
安装布置
F1
极数
4
整体长度
33.94 in
相位
3
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1
轴径
2.124IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
460
产品内容
| 输出 | 40 HP |
| 转速 | 1785 |
| 托盘数量 | 2 |
| 规格编号 | P36G3112 |
| 机座 | 364U |
| 重量 | 874. 000 磅 |
| 倍增器 | L1 |
| 外壳 | TEFC |
| 物料类型 | 电机 |
| 制造工厂 | ATHENS PLANT |
| 电压 | 460 |
| 极数 | 04 |
| 等级 | STOCK |
| 类型 | A36050M |
| 状态 | Active |
| 商品代码 | 8501. 52. 8040 |
| 原产地 | US |
| --- | --- |
| 修订版 | D |
| 状态 | PRD/A |
| 更改 # | 744668 |
| 专有 | No |
| 类型 | AC |
| 产品类型 | A36050M |
| 电气规格 | A36WG0744 |
| CD 图 | 416820-036 |
| 外壳 | TEFC |
| 制造工厂 | ATHENS PLANT |
| 机械规格 | |
| 布局 | 611740-531 |
| 机座 | 364U |
| 安装方式 | F1 |
| 极数 | 04 |
| 创建日期 | 10/19/2010 |
| 底座 | |
| 旋转方向 | R |
| 绝缘 | F |
| 生效日期 | 5/1/2012 |
| 引线 | 3#6 |
| 文档 | MN408 |
| 电气图 | |
| 替代件 |
AEM4307-4 的规格历史
| Active | 规格编号 | 工厂 | 日期 | 描述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P36G3112 | BALDOR/ATHENS PLANT | 11/19/2010 | 40HP, 1780RPM, 3PH, 60HZ, 364U, 1448M, TEFC, F1 | ||||||
| P36G3112 | BALDOR/COLUMBUS | 11/19/2010 | 40HP, 1780RPM, 3PH, 60HZ, 364U, 1448M, TEFC, F1 | ||||||
| 14L044X176G1 | BALDOR/COLUMBUS | 1/26/2000 | 48M 4P TEFC HOR 364U | ||||||
| 14H82W256M | BALDOR/COLUMBUS | 8/10/1999 | 40HP, 1780RPM, 3PH, 60HZ, 364U, 1448M, TEFC, F1 | ||||||
| 14H82W256M | BALDOR/COLUMBUS | 6/9/1999 | 40HP, 1780RPM, 3PH, 60HZ, 364U, 1448M, TEFC, F1 | ||||||
| 铭牌编号 | NP2492L | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| 规格编号 | P36G3112 | ||||||||
| 目录号 | AEM4307-4 | ||||||||
| 机座 | 364U | ||||||||
| HP | 40 | 电压 | 460 | 相位 | 3 | 设计 | B | 类型 | P |
| 转速 | 1785 | 电流 | 45 | 赫兹 | 60 | 环境温度 | 65 | SF | 1. 00 |
| 驱动端轴承 | 65BC03JPP30A | ||||||||
| 润滑 | |||||||||
| 工作制 | CONT | ||||||||
| 绝缘等级 | F | ||||||||
| 反驱动端轴承 | 65BC03JPP30A | ||||||||
| MOBIL POLYREX EM | |||||||||
| 外壳 | TEFC | ||||||||
| 代码 | G | ||||||||
| 环境温度 | |||||||||
| 备用额定值 - S. F. | |||||||||
| 海拔 | |||||||||
| NEMA-NOM-EFF | 94. 5 | ||||||||
| 65 | |||||||||
| 1. 00 | |||||||||
| 3300 | |||||||||
| 保证效率 | 93. 6 | ||||||||
| 序列号 | |||||||||
| CAT# AEM4307-4 | |||||||||
| 符合-EMI, NPEM-100: 7EHQ | |||||||||
| 电机重量 |
当前产品的零件
| 产品编号 | 描述 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| SA209347 | SA P36G3112 | 1 EA | |
| RA196609 | RA P36G3112 | 1 EA | |
| 000692000VD | N/P | 1 EA | |
| 078550004T | FAN 320 078550003WBA | 1 EA | |
| 004824015A | GREASE POLYREX EM | 0. 544 磅 | |
| 032018008AK | HHCS 1/4-20X1 PLATED | 4 EA | |
| 032018012DK | HHCS 1/2-13X1-1/2 PLTD. | 4 EA | |
| 032018024CK | HHCS 3/8-16X3 PLTD. | 3 EA | |
| 034180012DA | KEY 1X4X1/4X1-1/2 L | 1 EA | |
| 034530052AB | P/NIP 1/8X6-1/2 GALV. | 1 EA | |
| 034690001AB | SQHDPLG, COND | 1 EA | |
| 034690002AB | PPLG 1/4' PLTD. | 1 EA | |
| 034690002AB | PPLG 1/4' PLTD. | 1 EA | |
| 078559001A | +FANCV - 360 | 1 EA | |
| 085922073B | BRKT 360 085922072WCC KB | 1 EA | |
| 410700004F | WSHR | 1 EA | |
| 415045002E | SLGR | 1 EA | |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA | |
| 418151057A | PLASTIC DRAIN, ODE BRKT | 1 EA | |
| 032018012DK | HHCS 1/2-13X1-1/2 PLTD. | 4 EA | |
| 032018024CK | HHCS 3/8-16X3 PLTD. | 3 EA | |
| 032018010CK | HHCS 3/8-16X1-1/4 PLTD. | 4 EA | |
| 034690001AB | SQHDPLG, COND | 1 EA | |
| 415045002E | SLGR | 1 EA | |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA | |
| 418151057A | PLASTIC DRAIN, ODE BRKT | 1 EA | |
| 033512004LB | HHTTS 1/4-20X1/2 PLTD. | 1 EA | |
| 033512008LB | HHTTS 1/4-20X1 PLATED | 4 EA | |
| 034000014AB | WSH ID. 406 OD. 812 TH. 065 | 4 EA | |
| 065776000C | TERBD 320-400 | 1 EA | |
| 067053000B | GASK 320-400 | 1 EA | |
| 076708000BB | C/B - 360 | 1 EA | |
| 076709000A | C/B CVR - 360 | 1 EA | |
| 406099000A | PLUG - FAN COVER 320-440 | 1 EA | |
| 415000003D | T/LUG 897-777 KPA25/G16 | 1 EA | |
| MG1025G05 | PAINT 789. 201 (WILCO) DARK GRAY METALLIC | 0. 25 GA | |
| 033775004EA | DRSCR #6-1/4 304 S. S. | 4 EA | |
| 034530020AB | P/NIP 1/8X2-1/2 PLTED | 1 EA | |
| 085922073A | BRKT 360 085922072WCC KB | 1 EA | |
| 034180034GA | KEY 1/2X1/2X4-1/4 L | 1 EA | |
| NP2492L | CP, SUPER-E, SS, CSA, ALT. RATING, | 1 EA | |
| 421948051 | LABEL, MYLAR | 1 EA | |
| 14PA1000 | PACKAGING 314 GROUP COMBINED PRINT | 1 EA |
配件
| 产品编号 | 描述 | 倍增器 | |
|---|---|---|---|
| 14-1704 | C FACE KIT | A8 |