产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
445T
机架材料
铁
马力
125
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
变频器就绪
电机标准
NEMA
电机重量
2073
安装布置
F1
极数
6
整体长度
44.75 in
相位
3
功率因数
84
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1100 - 1200
服务系数
1.15
轴径
3.375IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1200
电压
460
产品内容
| 输出 | 125 HP |
| 转速 | 1188 |
| 托盘数量 | 0 |
| 规格编号 | P44G3905 |
| 机架 | 445T |
| 重量 | 1, 874. 000 LB |
| 乘数 | L1 |
| 外壳 | TEFC |
| 项目类型 | MOTOR |
| 制造工厂 | ATHENS PLANT |
| 电压 | 460 |
| 极数 | 06 |
| 类别 | STOCK |
| 类型 | A44090M |
| 状态 | Active |
| 商品代码 | 8501. 53. 4080 |
| 产地 | US |
| --- | --- |
| 修订版 | B |
| 状态 | PRD/A |
| 更改 # | 784985 |
| 专有 | No |
| 类型 | AC |
| 产品类型 | A44090M |
| 电气规格 | A44WG1554 |
| CD 图 | 416820-008 |
| 外壳 | TEFC |
| 制造工厂 | ATHENS PLANT |
| 机械规格 | |
| 布局 | 617427-001 |
| 机架 | 445T |
| 安装 | F1 |
| 极数 | 06 |
| 创建日期 | 8/13/2012 |
| 底座 | |
| 旋转 | R |
| 绝缘 | F |
| 生效日期 | 2/7/2013 |
| 引线 | 6#2 |
| 文档 | MN408 |
| 电气图 | |
| 替换者 |
EM4411T-4 的规格历史
| 活动 | 规格编号 | 工厂 | 日期 | 描述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P44G3905 | BALDOR/ATHENS PLANT | 1/8/2013 | 125HP, 1188RPM, 3PH, 60HZ, 445T, TEFC, F1 | ||||||
| P44G5685 | BALDOR/ATHENS PLANT | 11/20/2010 | 125HP, 1188RPM, 3PH, 60HZ, 445T, TEFC, F1 | ||||||
| 铭牌编号 | NP2498L | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| CAT. NO. | EM4411T-4 | ||||||||
| SPEC NO. | P44G3905 | ||||||||
| HP | 125 | ||||||||
| AMPS | 146 | ||||||||
| VOLTS | 460 | ||||||||
| 设计 | B | ||||||||
| FRAME | 445T | RPM | 1188 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1. 15 |
| 驱动端轴承 | 90BC03J30X | ||||||||
| 相位 | 3 | ||||||||
| 负载 | CONT | ||||||||
| 绝缘等级 | F | ||||||||
| 反驱动端轴承 | 90BC03J30X | ||||||||
| 类型 | P | ||||||||
| 外壳 | TEFC | ||||||||
| 代码 | F | ||||||||
| 序列号 | |||||||||
| 功率因数 | 84 | ||||||||
| NEMA-NOM-EFFICIENCY | 95 | ||||||||
| 最大校正 KVAR | 30. 0 | ||||||||
| 保证效率 | 94. 5 | ||||||||
| NEMA NOM/CSA 引用效率 | |||||||||
| 电机重量 |
当前产品的零件
| 产品编号 | 描述 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| SA249400 | SA P44G3905 | 1 EA | |
| RA236265 | RA P44G3905 | 1 EA | |
| 613-6PU | N/P (RELEASE QTY 10, 000) | 1 EA | |
| NP2498L | BALDOR RELIANCE INDUSTRIAL MTR, | 1 EA | |
| 000692000FF | N/P (RELEASE QTY 1, 000) | 1 EA | |
| 000692000VD | N/P | 1 EA | |
| 421948044 | LABEL, MYLAR | 1 EA | |
| 004824015A | GREASE POLYREX EM | 1. 156 LB | |
| 032018008CK | HHCS 3/8-16X1L PLATED | 4 EA | |
| 032018020FK | HHCS 3/4-10X2-1/2 PLTD. | 4 EA | |
| 032018036DK | HHCS 1/2-13X4-1/2 PLTD. | 3 EA | |
| 032620016LA | SOCKET SET SCREW-449 | 3 EA | |
| 034017014AB | LCKW 3/8 STD. PLATED | 4 EA | |
| 034180014DA | KEY 1/4X1/4X1-3/4 L | 1 EA | |
| 034530072AB | P/NIP 1/8X9'L GALV. | 1 EA | |
| 034530072BB | PIPE NIPPLE, DE - 440-BS | 1 EA | |
| 034630002AB | CPLG 1/4' PLATED | 1 EA | |
| 034690002AB | PPLG 1/4' PLTD. | 1 EA | |
| 034690005AB | PPLG 3/4 PLATED | 2 EA | |
| 078557001E | FAN 440 078557001F | 1 EA | |
| 083199082A | G28 FAN COVER | 1 EA | |
| 089490099A | G28 BRKT 089490098WCA KB | 1 EA | |
| 410700004A | WSHR | 1 EA | |
| 412118006A | DRAIN | 1 EA | |
| 415045002A | SLGR | 1 EA | |
| 415072001B | CLAMP | 1 EA | |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA | |
| 032018004BK | HHCS 5/16-18X1/2 PLATED | 3 EA | |
| 032018020FK | HHCS 3/4-10X2-1/2 PLTD. | 4 EA | |
| 032018030DK | HHCS 1/2-13X3-3/4 PLTD. | 3 EA | |
| 034017013AB | LCKW 5/16 STD. PLATED | 3 EA | |
| 034530072AB | P/NIP 1/8X9'L GALV. | 1 EA | |
| 034530072BB | PIPE NIPPLE, DE - 440-BS | 1 EA | |
| 034690002AB | PPLG 1/4' PLTD. | 1 EA | |
| 034690002AB | PPLG 1/4' PLTD. | 1 EA | |
| 089490099A | G28 BRKT 089490098WCA KB | 1 EA | |
| 412118006A | DRAIN | 1 EA | |
| 415045002A | SLGR | 1 EA | |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA | |
| 702623013R | THERMAL BARRIER, G28 | 1 EA | |
| 032018008DK | HHCS 1/2-13X1 PLATED | 4 EA | |
| 033512004LB | HHTTS 1/4-20X1/2 PLTD. | 1 EA | |
| 033512006LB | HHTTS 1/4-20X3/4 PLTD. | 8 EA | |
| 035000001A | ALFTG 1/8' 1610-BL | 1 EA | |
| 035000001A | ALFTG 1/8' 1610-BL | 1 EA | |
| 406056008A | TERBD 440 | 1 EA | |
| 406099000A | PLUG - FAN COVER 320-440 | 1 EA | |
| 415000003D | T/LUG 897-777 KPA25/G16 | 1 EA | |
| 418150003A | GREASE FITTING CAP | 1 EA | |
| 418150003A | GREASE FITTING CAP | 1 EA | |
| 418153001A | GASK 440 | 1 EA | |
| 702658001A | +C/BOX, PAINTED 440 | 1 EA | |
| 702658002A | +C/BOX CVR, PAINTED 440 | 1 EA | |
| MG1000Y03 | WILKO 689. 710 GOLD PAINT SUPER E | 0. 25 GA | |
| LB1346 | LABEL, SUPER-E GP(4X4) | 1 EA | |
| 033775004EA | DRSCR #6-1/4 304 S. S. | 2 EA | |
| 034180054KA | KEY 7/8X7/8X6-3/4 L | 1 EA | |
| PK5004A09 | BASE 48 X 39-1/4 STACK 2 X 4 RUUNER | 1 EA |
配件
| 产品编号 | 描述 | 乘数 |
|---|---|---|
| 089490106A | C-FACE, BRKT, DE 089490105WCA | P1 |
| 089490110A | D-FLANGE EP MACHINING, G28 089490109WCA | P1 |