产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
447T
机架材料
铁
马力
150
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
变频器就绪
电机标准
NEMA
电机重量
2571
安装布置
F1
极数
6
整体长度
48.24 in
相位
3
功率因数
86
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1100 - 1200
服务系数
1.15
轴径
3.375IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1200
电压
460
产品内容
| Output | 150 HP |
| RPM | 1190 |
| Pallet Quantity | 0 |
| Specification Number | P44G3910 |
| Frame | 447T |
| Weight | 2, 571. 000 LB |
| Multiplier | L1 |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | 电机 (MOTOR) |
| Manufacturing Plant | ATHENS PLANT |
| Voltage | 460 |
| Poles | 06 |
| Class | STOCK |
| Type | A44120M |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 53. 4080 |
| Origin | US |
| --- | --- |
| Revision | - |
| Status | PRD/A |
| Change # | 759884 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | A44120M |
| Elec. Spec | A44WG1555 |
| CD Diagram | 416820-008 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | ATHENS PLANT |
| Mech. Spec | |
| Layout | 617427-002 |
| Frame | 447T |
| Mounting | F1 |
| Poles | 06 |
| Created Date | 8/14/2012 |
| Base | |
| Rotation | R |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 8/17/2012 |
| Leads | 6#2 |
| Literature | MN408 |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for EM44156T-4
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P44G3910 | BALDOR/ATHENS PLANT | 1/8/2013 | 150HP, 1190RPM, 3PH, 60HZ, 447T, TEFC, F1 | ||||||
| P44G5686 | BALDOR/ATHENS PLANT | 9/25/2012 | 150HP, 1190RPM, 3PH, 60HZ, 447T, TEFC, F1 | ||||||
| P44G5686 | BALDOR/ATHENS PLANT | 11/20/2010 | 150HP, 1190RPM, 3PH, 60HZ, 447T, TEFC, F1 | ||||||
| Nameplate No. | NP2383L | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| CAT. NO. | EM44156T-4 | ||||||||
| SPEC NO. | P44G3910 | ||||||||
| HP | 150 | ||||||||
| AMPS | 170 | ||||||||
| VOLTS | 460 | ||||||||
| DESIGN | B | ||||||||
| FRAME | 447T | RPM | 1190 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1. 15 |
| DRIVE END BEARING | 90BC03J30X | ||||||||
| PHASE | 3 | ||||||||
| DUTY | CONT | ||||||||
| INSUL. CLASS | F | ||||||||
| OPP D. E. BEARING | 90BC03J30X | ||||||||
| TYPE | P | ||||||||
| ENCL | TEFC | ||||||||
| CODE | F | ||||||||
| SER. NO. | |||||||||
| POWER FACTOR | 86 | ||||||||
| NEMA-NOM-EFFICIENCY | 95. 8 | ||||||||
| MAX CORR KVAR | 25. 0 | ||||||||
| GUARANTEED EFFICIENCY | 95. 0 | ||||||||
| NEMA NOM/CSA QUOTED EFF | |||||||||
| MOTOR WEIGHT |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| SA249404 | SA P44G3910 | 1 EA | |
| RA236269 | RA P44G3910 | 1 EA | |
| NP2383L | SUPER-E, SS, CC, CSA-C US, CSA EEV | 1 EA | |
| 000692000FF | N/P (RELEASE QTY 1, 000) | 1 EA | |
| 000692000VD | N/P | 1 EA | |
| 004824015A | GREASE POLYREX EM | 1. 156 LB | |
| 032018008CK | HHCS 3/8-16X1L PLATED | 4 EA | |
| 032018020FK | HHCS 3/4-10X2-1/2 PLTD. | 4 EA | |
| 032018036DK | HHCS 1/2-13X4-1/2 PLTD. | 3 EA | |
| 032620016LA | SOCKET SET SCREW-449 | 3 EA | |
| 034017014AB | LCKW 3/8 STD. PLATED | 4 EA | |
| 034180014DA | KEY 1/4X1/4X1-3/4 L | 1 EA | |
| 034530072AB | P/NIP 1/8X9'L GALV. | 1 EA | |
| 034530072BB | PIPE NIPPLE, DE - 440-BS | 1 EA | |
| 034630002AB | CPLG 1/4' PLATED | 1 EA | |
| 034690002AB | PPLG 1/4' PLTD. | 1 EA | |
| 034690005AB | PPLG 3/4 PLATED | 2 EA | |
| 078549001DA | FAN 400 078549001F | 1 EA | |
| 083199082RA | G28 FAN COVER W/BAFFLE ASSY 83199-82A | 1 EA | |
| 089490099A | G28 BRKT 089490098WCA KB | 1 EA | |
| 410700004A | WSHR | 1 EA | |
| 412118006A | DRAIN | 1 EA | |
| 415045002A | SLGR | 1 EA | |
| 415072001B | CLAMP | 1 EA | |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA | |
| 032018004BK | HHCS 5/16-18X1/2 PLATED | 3 EA | |
| 032018020FK | HHCS 3/4-10X2-1/2 PLTD. | 4 EA | |
| 032018030DK | HHCS 1/2-13X3-3/4 PLTD. | 3 EA | |
| 034017013AB | LCKW 5/16 STD. PLATED | 3 EA | |
| 034530072AB | P/NIP 1/8X9'L GALV. | 1 EA | |
| 034530072BB | PIPE NIPPLE, DE - 440-BS | 1 EA | |
| 034630002AB | CPLG 1/4' PLATED | 1 EA | |
| 034690002AB | PPLG 1/4' PLTD. | 1 EA | |
| 089490099A | G28 BRKT 089490098WCA KB | 1 EA | |
| 412118006A | DRAIN | 1 EA | |
| 415045002E | SLGR | 1 EA | |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA | |
| 418151014G | RETAIN RING | 1 EA | |
| 702623013R | THERMAL BARRIER, G28 | 1 EA | |
| 032018008BK | HHCS 5/16-18X1L PLATED | 4 EA | |
| 032018008DK | HHCS 1/2-13X1 PLATED | 4 EA | |
| 033512004LB | HHTTS 1/4-20X1/2 PLTD. | 1 EA | |
| 035000001A | ALFTG 1/8' 1610-BL | 1 EA | |
| 035000001A | ALFTG 1/8' 1610-BL | 1 EA | |
| 067053014A | GASK 440 | 1 EA | |
| 076870000B | +CBCST BLKT - 440 | 1 EA | |
| 076871000A | +CBOX CVR BLKT - 449 | 1 EA | |
| 406056007A | TERBD 440 | 1 EA | |
| 406099000A | PLUG - FAN COVER 320-440 | 1 EA | |
| 415000003D | T/LUG 897-777 KPA25/G16 | 1 EA | |
| 418150003A | GREASE FITTING CAP | 1 EA | |
| 418150003A | GREASE FITTING CAP | 1 EA | |
| MG1000Y03 | WILKO 689. 710 GOLD PAINT SUPER E | 0. 375 GA | |
| LB1346 | LABEL, SUPER-E GP(4X4) | 1 EA | |
| 033775004EA | DRSCR #6-1/4 304 S. S. | 2 EA | |
| 034180054KA | KEY 7/8X7/8X6-3/4 L | 1 EA | |
| 421948044 | LABEL, MYLAR | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier |
|---|---|---|
| 089490110A | D-法兰 EP 加工, G28 089490109WCA | P1 |
| 089490106A | C-FACE, BRKT, DE 089490105WCA | P1 |