产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
444TS
机架材料
铁
马力
125
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
Inverter Duty
电机标准
NEMA
电机重量
1901
安装布置
F1
极数
2
整体长度
40.83 in
相位
3
功率因数
89
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
3400 - 3600
服务系数
1.15
轴径
2.375IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
3600
电压
460
产品内容
| Output | 125 HP |
| RPM | 3570 |
| Pallet Quantity | 1 |
| Specification Number | P44G3943 |
| Frame | 444TS |
| Weight | 1, 539. 000 LB |
| Multiplier | SD |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | ATHENS PLANT |
| Voltage | 460 |
| Poles | 02 |
| Class | STOCK |
| Type | A4468M |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 53. 4080 |
| Origin | US |
| --- | --- |
| Revision | A |
| Status | PRD/A |
| Change # | 771289 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | A4468M |
| Elec. Spec | A44WG3534 |
| CD Diagram | 416820-036 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | ATHENS PLANT |
| Mech. Spec | |
| Layout | 617427-004 |
| Frame | 444TS |
| Mounting | F1 |
| Poles | 02 |
| Created Date | 8/16/2012 |
| Base | |
| Rotation | R |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 11/16/2012 |
| Leads | 3#2 (02 per group) |
| Literature | MN408 |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for ECP4412T-4
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P44G3943 | BALDOR/ATHENS PLANT | 12/21/2012 | 125HP, 3570RPM, 3PH, 60HZ, 444TS, TEFC, F1 | ||||||
| P44G3943 | BALDOR/CHARLOTTE | 12/21/2012 | 125HP, 3570RPM, 3PH, 60HZ, 444TS, TEFC, F1 | ||||||
| P44G3943 | BALDOR/COLUMBUS | 12/21/2012 | 125HP, 3570RPM, 3PH, 60HZ, 444TS, TEFC, F1 | ||||||
| P44G5673 | BALDOR/ATHENS PLANT | 8/1/2011 | 125HP, 3570RPM, 3PH, 60HZ, 444TS, TEFC, F1 | ||||||
| P44G362 | BALDOR/ATHENS PLANT | 11/21/2010 | 125HP, 3565RPM, 3PH, 60HZ, 444TS, TEFC, FOOT, | ||||||
| 18L089W841 | BALDOR/CHARLOTTE | 3/31/2006 | 52M 2P TEFC HOR 444TS CHEM SERV SP32-6 | ||||||
| 18L089W841 | BALDOR/COLUMBUS | 8/10/1999 | 52M 2P TEFC HOR 444TS CHEM SERV SP32-6 | ||||||
| 18L089W841 | BALDOR/COLUMBUS | 6/9/1999 | 52M 2P TEFC HOR 444TS CHEM SERV SP32-6 | ||||||
| Nameplate No. | 000613007EW | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| CAT. NO. | ECP4412T-4 | ||||||||
| SPEC NO. | P44G3943 | ||||||||
| HP | 125 | ||||||||
| AMPS | 137 | ||||||||
| VOLTS | 460 | ||||||||
| DESIGN | B | ||||||||
| FRAME | 444TS | RPM | 3570 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1. 15 |
| DRIVE END BEARING | 65BC03J30X | ||||||||
| PH | 3 | ||||||||
| DUTY | CONT | ||||||||
| INSUL. CLASS | F | ||||||||
| OPP D. E. BEARING | 65BC03J30X | ||||||||
| TYPE | P | ||||||||
| ENCL | TEFC | ||||||||
| CODE | F | ||||||||
| D. E. BRG. DATA | 6313 | ||||||||
| POWER FACTOR | 89 | ||||||||
| NEMA NOM EFFICIENCY | 95 | ||||||||
| O. D. E. BRG. DATA | 6313 | ||||||||
| MAX CORR KVAR | 18. 0 | ||||||||
| GUARANTEED EFFICIENCY | 94. 1 | ||||||||
| 3/4 LOAD EFF. | 94. 9 | ||||||||
| NEMA NOM/CSA QUOTED EFF | |||||||||
| SER. NO. | |||||||||
| MOTOR WEIGHT |