产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
364T
机架材料
铁
马力
40
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
变频器就绪
最大速度
1800 RPM
电机标准
NEMA
电机重量
893
安装布置
F1
极数
6
整体长度
33.49 in
相位
3
功率因数
80
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1100 - 1200
服务系数
1.15
轴径
2.375IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1200
电压
460
产品内容
| 输出 | 40 HP |
| RPM | 1190 |
| 托盘数量 | 2 |
| 规格编号 | P36G466 |
| 机架 | 364T |
| 重量 | 889. 000 LB |
| 倍增器 | SD |
| 外壳 | TEFC |
| 项目类型 | 电机 |
| 制造工厂 | ATHENS PLANT |
| 电压 | 460 |
| 极数 | 06 |
| 等级 | STOCK |
| 类型 | A36062M |
| 状态 | Active |
| 商品代码 | 8501. 52. 8040 |
| 原产地 | US |
| --- | --- |
| 修订版 | B |
| 状态 | PRD/A |
| 更改 # | 744668 |
| 专有 | 否 |
| 类型 | AC |
| 产品类型 | A36062M |
| 电气规格 | A36WG0043 |
| CD 图 | 416820-036 |
| 外壳 | TEFC |
| 制造工厂 | ATHENS PLANT |
| 机械规格 | |
| 布局 | 611740-501-SH1 |
| 机架 | 364T |
| 安装 | F1 |
| 极数 | 06 |
| 创建日期 | 10/19/2010 |
| 底座 | |
| 旋转 | R |
| 绝缘 | F |
| 生效日期 | 5/1/2012 |
| 引线 | 3#4 |
| 文档 | MN408 |
| 电气图 | |
| 替换为 |
ECP4308T-4 的规格历史记录
| Active | 规格编号 | 工厂 | 日期 | 描述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P36G466 | BALDOR/ATHENS PLANT | 11/19/2010 | 40HP, 1190RPM, 3PH, 60HZ, 364T, TEFC, FOOT, | ||||||
| P36G466 | BALDOR/COLUMBUS | 11/19/2010 | 40HP, 1190RPM, 3PH, 60HZ, 364T, TEFC, FOOT, | ||||||
| 14E680X498 | BALDOR/COLUMBUS | 4/30/2007 | 68M 6P TEFC HOR 364T CHM SERV SP32-6 SE | ||||||
| 14N002X498 | BALDOR/COLUMBUS | 12/19/2002 | 68M 6P TEFC HOR 364T CHEM SERV SP32-6 SE | ||||||
| 14N002W944G2 | BALDOR/COLUMBUS | 7/6/2001 | 64M 6P TEFC HOR 364T CHEM SERV SP32-6 | ||||||
| 14G26Z85 | BALDOR/COLUMBUS | 8/10/1999 | 58M 6P TEFC HOR 364T CHEM SERV SP#32-6 | ||||||
| 14G26Z85 | BALDOR/COLUMBUS | 6/9/1999 | 58M 6P TEFC HOR 364T CHEM SERV SP#32-6 | ||||||
| 铭牌编号 | 000613007EW | ||||||||
| --- | --- | ||||||||
| CAT. NO. | ECP4308T-4 | ||||||||
| SPEC NO. | P36G466 | ||||||||
| HP | 40 | ||||||||
| AMPS | 49. 4 | ||||||||
| VOLTS | 460 | ||||||||
| DESIGN | B | ||||||||
| FRAME | 364T | RPM | 1190 | HZ | 60 | AMB | 40 | SF | 1. 15 |
| 驱动端轴承 | 65BC03J30X | ||||||||
| PH | 3 | ||||||||
| DUTY | CONT | ||||||||
| INSUL. CLASS | F | ||||||||
| 反驱动端轴承 | 65BC03J30X | ||||||||
| 类型 | P | ||||||||
| ENCL | TEFC | ||||||||
| CODE | G | ||||||||
| D. E. BRG. DATA | 6313 | ||||||||
| 功率因数 | 80 | ||||||||
| NEMA NOM EFFICIENCY | 94. 1 | ||||||||
| O. D. E. BRG. DATA | 6313 | ||||||||
| MAX CORR KVAR | 12. 0 | ||||||||
| 保证效率 | 93. 6 | ||||||||
| 3/4 负载效率 | 94. 3 | ||||||||
| NEMA NOM/CSA QUOTED EFF | |||||||||
| SER. NO. | |||||||||
| 电机重量 |
当前产品的零件
| 产品编号 | 描述 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| SA209118 | SA P36G466 | 1 EA | |
| RA196381 | RA P36G466 | 1 EA | |
| 000613007EW | N/P BALDOR | 1 EA | |
| 000692000VD | N/P | 1 EA | |
| 004824015A | GREASE POLYREX EM | 0. 544 LB | |
| 032018008AK | HHCS 1/4-20X1 PLATED | 4 EA | |
| 032018012DK | HHCS 1/2-13X1-1/2 PLTD. | 4 EA | |
| 032018024CK | HHCS 3/8-16X3 PLTD. | 3 EA | |
| 034180012DA | KEY 1X4X1/4X1-1/2 L | 1 EA | |
| 034530052AB | P/NIP 1/8X6-1/2 GALV. | 1 EA | |
| 034690002AB | PPLG 1/4' PLTD. | 1 EA | |
| 078550001M | FAN KB 60/30 (30) 360 | 1 EA | |
| 078559001A | +FANCV - 360 | 1 EA | |
| 085922073B | BRKT 360 085922072WCC KB | 1 EA | |
| 410700004F | WSHR | 1 EA | |
| 415045002E | SLGR | 1 EA | |
| 415072001B | CLAMP | 1 EA | |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA | |
| 418151057A | PLASTIC DRAIN, ODE BRKT | 1 EA | |
| 032018012DK | HHCS 1/2-13X1-1/2 PLTD. | 4 EA | |
| 032018024CK | HHCS 3/8-16X3 PLTD. | 3 EA | |
| 034530020AB | P/NIP 1/8X2-1/2 PLTED | 1 EA | |
| 034690002AB | PPLG 1/4' PLTD. | 1 EA | |
| 085922073A | BRKT 360 085922072WCC KB | 1 EA | |
| 415045002E | SLGR | 1 EA | |
| 415096002A | CPLG 1/8 HEX TYPE | 1 EA | |
| 418151057A | PLASTIC DRAIN, ODE BRKT | 1 EA | |
| 032018010CK | HHCS 3/8-16X1-1/4 PLTD. | 4 EA | |
| 033512004LB | HHTTS 1/4-20X1/2 PLTD. | 1 EA | |
| 033512008LB | HHTTS 1/4-20X1 PLATED | 4 EA | |
| 034000014AB | WSH ID. 406 OD. 812 TH. 065 | 4 EA | |
| 035000001A | ALFTG 1/8' 1610-BL | 1 EA | |
| 035000001A | ALFTG 1/8' 1610-BL | 1 EA | |
| 065776000C | TERBD 320-400 | 1 EA | |
| 067053000B | GASK 320-400 | 1 EA | |
| 076708000BB | C/B - 360 | 1 EA | |
| 076709000A | C/B CVR - 360 | 1 EA | |
| 406099000A | PLUG - FAN COVER 320-440 | 1 EA | |
| 415000003D | T/LUG 897-777 KPA25/G16 | 1 EA | |
| 418150003A | GREASE FITTING CAP | 1 EA | |
| 033775004EA | DRSCR #6-1/4 304 S. S. | 4 EA | |
| 418150003A | GREASE FITTING CAP | 1 EA | |
| 034180034HA | KEY 5/8X5/8X4-1/4 L | 1 EA | |
| 004824003AJD | WILKO 778. 50 BLUE GREEN - 55 GAL DRUMS | 0. 25 GA | |
| 004824003CBP | WILKO 060. 06B - ACTIVATR - 5 GA. | 0. 063 GA | |
| 421948051 | LABEL, MYLAR | 1 EA | |
| 14PA1000 | PACKAGING 314 GROUP COMBINED PRINT | 1 EA |
配件
| 产品编号 | 描述 | 倍增器 | |
|---|---|---|---|
| 14-1704 | C FACE KIT | A8 |