产品规格
电流
6.3/3.7/3.2
设计代号
无设计代码
驱动端轴承尺寸
6205
驱动端轴承类型
球
负载类型
连续
效率
81.5
电气类型
鼠笼式感应运行
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
145T
框架长度
7.25
机架材料
轧制钢
频率
50
高度
10.88
马力
2
赫兹
50
绝缘等级
F
IP 等级
54
KVA 代码
J
千瓦
1.5
长度
14.44
电机方向
卧式
极数
4
速度数量
1
非驱动端轴承尺寸
6203
非驱动端轴承类型
球
相位
3
功率因数
76
主绕组电阻
2.3
转/分钟
1440
服务系数
1.15
轴径
0.875
轴长
2.25
轴类型
T
启动方式
Across The Line
过热保护
无防护
UL
认可
电压
220/380/440
宽度
10.44
产品内容
工程数据
| 电压 | 220 | 电压 | 380 | 电压 | |
| 满载电流 | 6.3 | 满载电流 | 3.65 | 满载电流 | |
| S. F 电流 | 7 | S. F 电流 | 4.05 | S. F 电流 | |
| --- | |||||
| RPM | 1500 | 赫兹 | 50 | ||
| 马力 | 2 | 负载 | 连续 | 类型 | TF |
| KW | 1.49 | ||||
| 机架 | 145T | Serv. Factor | 1.15 | 相位 | 3 |
| 最高环境温度 | 40 | 设计 | 无设计代码 | 代码 | J |
| 绝缘等级 | F | 防护 | 无 | 热保护 | |
| 效率 100% | 81.5 | 效率 75% | 功率因数 | 76 | |
| UL | Y-(LEESON UL REC) | CSA | 是 | 轴承 OPE | 6203 |
| CC 编号 | EXEMPT | CE | 是 | 轴承 PE | 6205 |
| 负载类型 | 逆变器类型 | 速度范围 | NONE | ||
| --- | |||||
| 电机重量 | 42 LB | 外壳 | IP54 | 润滑 | POLYREX EM |
| 铭牌 | 993500 | 安装 | RIGID | 旋转 | REV |
| 组装 | 轴直径 | 7/8 IN | Ext. Diag. | 005381.01 | |
| 客户零件号 | 外形 | 028765-725 | Ext. Diag2 | ||
| 包装 | B | 绕组 | T634211 | ||
| 纸箱标签 | 单个 | 组别: | 4 | ||
| Iris | 涂料 | 蓝色 - LEESON (ENAMEL) | 测试卡 | 01 | |
| --- | |||||
| 形状系数 | RMS 电流 | 恒转矩速度范围 | |||
| 扭矩 | 峰值 | ||||
| AB 代码 | 峰值@DegC | ||||
| 电阻 | |||||
| 连接 | |||||
| --- | |||||
| 返工状态 | 返工类型 | ||||
| --- | |||||
| 危险场所 | NONE | 制动电机 | |||
| 防爆 | 温度操作代码 | FORCE | |||
| 等级 | 组别: | VDC | |||
| 等级 | 组别: | ADC | |||
| 制动线圈欧姆@25 C |
性能
| 扭矩单位 | LB-FT | 惯性 (WK²) | 0 | |
| 扭矩 | 7.2(满载) | 26.3(击穿) | 21.9(拉起) | 22(锁定转子) |
| 电流(安培) | 3.62(满载) | 17.41(击穿) | 23.03(拉起) | 23.63(锁定转子) |
| 效率 (%) | 0(满载) | 77.2(75% 负载) | 72.4(50% 负载) | 59.8(25% 负载) |
| 功率因数 | 74.6(满载) | 50.9(75% 负载) | 40.2(50% 负载) | 26.6(25% 负载) |
负载曲线数据 @50 Hz, 440 Volts, 2 Horsepower
| 负载 | 安培 | KW | RPM | 扭矩 | 效率 | 功率因数 | 电阻上升 | 机架上升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 2.2 | 0.153 | 1499 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | - |
| 0.25 | 3.63 | 0.635 | 1487 | 1.8 | 59.8 | 26.6 | 0.0 | - |
| 0.5 | 3.93 | 1.04 | 1474 | 3.6 | 72.4 | 40.2 | 0.0 | - |
| 0.75 | 4.33 | 1.45 | 1460 | 5.4 | 77.2 | 50.9 | 0.0 | - |
| 1.0 | 4.84 | 1.886 | 1445 | 7.2 | 78.3 | 59.2 | 0.0 | - |
| 1.25 | 5.41 | 2.339 | 1429 | 9.0 | 78.1 | 65.7 | 0.0 | - |
| 1.5 | 6.06 | 2.806 | 1410 | 10.8 | 77.1 | 70.3 | 0.0 | - |
| 1.75 | 6.74 | 3.293 | 1388 | 12.6 | 75.4 | 74.2 | 0.0 | - |
| 2.0 | 7.47 | 3.802 | 1364 | 14.4 | 73.4 | 77.3 | 0.0 | - |
| 来源:计算 GROUP: 4 |