产品规格
电流
1.5/0.75
设计代号
B
驱动端轴承尺寸
6205
驱动端轴承类型
球
负载类型
连续
效率
77
电气类型
鼠笼式感应运行
外壳
TENV
机架
56C
框架长度
5.49
机架材料
不锈钢
频率
60
高度
9.65
马力
0.50
赫兹
60
绝缘等级
F
IP 等级
55
KVA 代码
K
千瓦
0.37
长度
11.22
电机方向
卧式
极数
2
速度数量
1
非驱动端轴承尺寸
6205
非驱动端轴承类型
球
相位
3
功率因数
83
主绕组电阻
8.12
转/分钟
3400 - 3600
服务系数
1.15
轴径
0.625
轴长
1.88
轴类型
NEMA 56
速度 [最大]
3450
启动方式
Across The Line
过热保护
无防护
UL
认可
电压
208-230/460
宽度
11
产品内容
工程数据
| 电压 | 208-230 | 电压 | 460 | 电压 | 190/380 |
| F.L. 电流 | 1.6-1.5 | F.L. 电流 | .75 | F.L. 电流 | 1.3/.65 |
| S. F 电流 | 1.6 | S. F 电流 | .55 | S. F 电流 | 1.4/.5 |
| --- | |||||
| RPM | 3600 | 赫兹 | 60 | ||
| HP | .5 | 负载 | 连续 | 类型 | TN |
| KW | 0.37 | ||||
| 框架 | 56C | 服务系数 | 1.15 | 相 | 3 |
| 最高环境温度 | 40 | 设计 | B | 代码 | K |
| 绝缘等级 | F | 保护 | NOT | 热保护 | |
| 效率 100% | 77 | 效率 75% | PF | 83 | |
| UL | Yes | CSA | Yes | 轴承 OPE | 6205 |
| CC 编号 | NONE | CE | Yes | 轴承 PE | 6205 |
| 负载类型 | 逆变器类型 | NONE | 速度范围 | NONE | |
| --- | |||||
| RPM | 3000 | 赫兹 | 50 | ||
| HP | .33 | 负载 | 连续 | 类型 | TN |
| KW | 0.25 | ||||
| 框架 | 56C | 服务系数 | 1.15 | 相 | 3 |
| 最高环境温度 | 40 | 设计 | B | 代码 | K |
| 绝缘等级 | F | 保护 | NOT | 热保护 | |
| 效率 100% | 效率 75% | PF | |||
| UL | Yes | CSA | Yes | 轴承 OPE | 6205 |
| CC 编号 | NONE | CE | Yes | 轴承 PE | 6205 |
| 负载类型 | 逆变器类型 | NONE | 速度范围 | NONE | |
| --- | |||||
| 电机重量 | 31 LB | 封闭 | TENV | 润滑 | POLYREX EM |
| 铭牌 | 081123 | 安装 | 刚性 | 旋转 | REV |
| 组件 | 轴直径 | 5/8 IN | Ext. Diag. | 005010.01 | |
| 客户零件编号 | 外形 | 16992900 | Ext. Diag2 | ||
| 包装 | B | 绕组 | QT6325 | ||
| 纸箱标签 | GROUP: | 3 | |||
| Iris | 涂料 | 验证 | 测试卡 | ||
| --- | |||||
| 形状因子 | RMS 电流 | 恒定扭矩速度范围 | |||
| 扭矩 | 峰值 | ||||
| AB 代码 | Peak@DegC | ||||
| 电阻 | |||||
| 连接 | |||||
| --- | |||||
| 返工状态 | 返工类型 | ||||
| --- | |||||
| 危险场所 | NONE | 制动电机 | |||
| 防爆 | Temp Op 代码 | FORCE | |||
| 等级 | GROUP: | VDC | |||
| 等级 | GROUP: | ADC | |||
| 制动线圈电阻 @25 C |
性能
| 扭矩单位 | OZ-FT | 惯性 (WK²) | .03 LB-FT^2 | |
| 扭矩 | 12(满载) | 38.7(击穿) | 23.3(拉起) | 33(锁定转子) |
| 电流 (安培) | 1.5(满载) | 0(击穿) | 0(拉起) | 10.2(锁定转子) |
| 效率 (%) | 0(满载) | 74.5(75% 负载) | 70.2(50% 负载) | 56.8(25% 负载) |
| 功率因数 | 0(满载) | 78.4(75% 负载) | 67.3(50% 负载) | 48.7(25% 负载) |
转速扭矩曲线 @ 60 Hz, 460 Volts
| 曲线点 | 电流 | 电流(%) | 扭矩 | 扭矩(%) | RPM | KW | PF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 0.75 | - | 12.0 | 100.0 | 3443 | - | - | 0.5 |
| BD | - | - | 38.7 | 323.0 | 0.0 | - | - | 0.5 |
| PU | - | - | 23.3 | 194.0 | 0.0 | - | - | 0.5 |
| LR | 5.1 | - | 33.0 | 275.0 | 0.0 | - | - | 0.5 |
| 来源: 计算 GROUP: 3 |
转速扭矩曲线 @ 50 Hz, 380 Volts
| 曲线点 | 电流 | 电流(%) | 扭矩 | 扭矩(%) | RPM | KW | PF | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FL | 0.64 | 0.0 | 9.7 | 100.0 | 2892 | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
| BD | - | 0.0 | 36.0 | 371.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
| PU | - | 0.0 | 25.0 | 258.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.33 |
| LR | 4.7 | 0.0 | 33.0 | 340.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 来源: 数据库 GROUP: 3 |
负载曲线数据 @60/50 Hz, 460 Volts, .5 Horsepower
| 负载 | 电流 | KW | RPM | 扭矩 | EFF | PF | 电阻上升 | 框架上升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.6 | 0.071 | 3595 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 0.0 | - |
| 0.25 | 0.86 | 0.167 | 3560 | 3.0 | 56.8 | 48.7 | 0.0 | - |
| 0.5 | 1.0 | 0.268 | 3530 | 6.0 | 70.2 | 67.3 | 0.0 | - |
| 0.75 | 1.2 | 0.375 | 3497 | 9.0 | 74.5 | 78.4 | 0.0 | - |
| 1.0 | 1.45 | 0.483 | 3443 | 12.2 | 77.2 | 83.6 | 73.0 | - |
| 1.25 | 1.7 | 0.611 | 3422 | 15.38 | 76.5 | 90.2 | 0.0 | - |
| 1.5 | 2.1 | 0.743 | 3379 | 18.65 | 75.3 | 88.8 | 0.0 | - |
| 来源: 计算 GROUP: 3 |