产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
钢
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
143T
机架材料
钢
马力
1
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
变频器就绪
电机标准
NEMA
电机重量
34
安装布置
F1
极数
4
整体长度
13.28 in
相位
3
功率因数
70
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.15
轴径
0.875IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
575
产品内容
| 输出 | 1 |
| RPM | 1760 |
| 托盘数量 | 42 |
| 规格编号 | 35AA001M849G1 |
| 机架 | 143T |
| 重量 | 34. 000 LB |
| 乘数 | LS |
| 外壳 | TEFC |
| 项目类型 | MOTOR |
| 制造工厂 | FT SMITH |
| 电压 | 575 |
| 极数 | 04 |
| 等级 | STOCK |
| 类型 | 3519M |
| 状态 | Active |
| 商品代码 | 8501. 51. 6040 |
| 原产地 | US |
| 防爆等级/分组 | NONE |
| --- | --- |
| 修订版 | D |
| 状态 | PRD/A |
| 更改 # | 783709 |
| 专有 | No |
| 类型 | AC |
| 产品类型 | 3519M |
| 电气规格 | 35WGM849 |
| CD 图 | CD0006 |
| 外壳 | TEFC |
| 制造工厂 | FT SMITH |
| 机械规格 | 35AA001 |
| 布局 | 35LYAA001 |
| 机架 | 143T |
| 安装 | F1 |
| 极数 | 04 |
| 创建日期 | 8/4/2010 |
| 底座 | RG |
| 旋转 | R |
| 绝缘 | F |
| 生效日期 | 2/5/2013 |
| 引线 | 3#18 |
| 文档 | |
| 电气图 | |
| 替换为 |
EM3546T-5 的规格历史
| 活动 | 规格编号 | 工厂 | 日期 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 35AA001M849G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/5/2010 | 19M 4P TEFC HOR 143T SUPER E | |
| 35A01S494G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/10/1999 | 24M 4P TEFC HOR 143T SUPER-E | |
| 35A01S494G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/9/1999 | 24M 4P TEFC HOR 143T SUPER-E | |
| 铭牌编号 | NP1259L | |||
| --- | --- | |||
| 目录号 | EM3546T-5 | |||
| 规格 | 35AA001M849G1 | |||
| HP | 1 | |||
| VOLTS | 575 | |||
| AMP | 1. 2 | |||
| RPM | 1760 | |||
| 机架 | 143T | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| SER. F. | 1. 15 | |||
| CODE | L | |||
| DES | B | |||
| CL | F | |||
| NEMA-NOM-EFF | 85. 5 | |||
| PF | 71 | |||
| 额定值 | 40C AMB-CONT | |||
| CC | 010A | |||
| 可在 208V 下使用 | ||||
| DE | 6205 | |||
| ODE | 6203 | |||
| 外壳 | TEFC | |||
| SN | ||||
一般特性
| 满载扭矩 | 2. 97 LB-FT |
| 启动配置 | DOL |
| 空载电流 | 0. 8 Amps |
| 击穿扭矩 | 12. 5 LB-FT |
| 线间电阻 @ 25°C. | 25. 7 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| 上拉扭矩 | 6. 13 LB-FT |
| 额定负载下的温升 | 36°C |
| 锁定转子扭矩 | 8. 45 LB-FT |
| S. F. 负载下的温升 | 43°C |
| 启动电流 | 9. 66 Amps |
负载特性
| 额定负载的 % | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率因数 | 30 | 49 | 62 | 71 | 77 | 80 | 75 |
| 效率 | 72 | 81. 9 | 84. 8 | 85. 7 | 85. 3 | 84. 4 | 85. 5 |
| 速度 (RPM) | 1791 | 1781 | 1772 | 1761 | 1749 | 1736 | 1754 |
| 线电流 | 0. 839 | 0. 919 | 1. 06 | 1. 23 | 1. 43 | 1. 66 | 1. 35 |
当前产品的零件
| 产品编号 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|
| SA200977 | SA 35AA001M849G1 | 1 EA |
| RA188282 | RA 35AA001M849G1 | 1 EA |
| 34FN3002B01 | EXTERNAL FAN, PLASTIC, . 637/. 639 HUB W/ | 1 EA |
| S/P107-000-001 | SUPER E PROC'S-FS & WS PLTS-POLYREX EM G | 1 EA |
| NS2512A01 | INSULATOR, CONDUIT BOX X | 1 EA |
| 35CB3009 | 35 CB CASTING W/1. 09 DIA. LEAD HOLE @ 6: | 1 EA |
| 36GS1000SP | GASKET-CONDUIT BOX, . 06 THICK #SV-330 LE | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| 35EP3100M01 | FREP TEFC 203 BRG W/GRSR (RAISED FH PADS | 1 EA |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) | 1 EA |
| 35EP3101A01SP | STD PU EP-ENCLOSED-205 BRG-W/GREASER | 1 EA |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA |
| XY1032A02 | 10-32 HEX NUT DIRECTIONAL SERRATION | 4 EA |
| 51XB1214A16 | 12-14X1. 00 HXWSSLD SERTYB | 1 EA |
| 35FH4005A84SP | IEC FH W/GRSR, NO DIMPLES W/AUTOPHERETIC | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 3 EA |
| 35CB4521GX | CONDUIT BOX LID KIT | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA |
| HW2501D13SP | KEY, 3/16 SQ X 1. 375 | 1 EA |
| HA7000A01 | KEY RETAINER 7/8' DIA SHAFT | 1 EA |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB |
| MG1000Y03 | WILKO 689. 710 GOLD PAINT SUPER E | 0. 017 GA |
| HA3100A15 | THRUBOLT 10-32 X 8. 375 | 4 EA |
| LB1119 | WARNING LABEL | 1 EA |
| LB1125C02 | SUPER-E (STOCK CTN LABEL SUPER-E WITH FL | 1 EA |
| LC0006 | CONNECTION LABEL | 1 EA |
| NP1259L | ALUM SUPER-E UL CSA-EEV CC NEMA PREMIUM | 1 EA |
| PA1000 | PACKING GROUP 3500 SHORT | 1 EA |
配件
| 产品编号 | 描述 | 乘数 |
|---|---|---|
| 35-8762 | C FACE KIT | A8 |
| 35EP1506A01SP | D-FLANGE KIT | A8 |