产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
铸铁
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
145T
机架材料
铁
马力
2
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
Inverter Duty
最大速度
2700 RPM
电机标准
NEMA
电机重量
73
安装布置
F1
极数
4
整体长度
12.88 in
相位
3
功率因数
74
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.15
轴径
0.875IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
460
产品内容
| Output | 2 |
| RPM | 1755 |
| Pallet Quantity | 35 |
| Specification Number | 05F008W836G1 |
| Frame | 145T |
| Weight | 73. 000 LB |
| Multiplier | SD |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | 电机 (MOTOR) |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Voltage | 460 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK |
| Type | 0535M |
| Status | 有效 (Active) |
| Commodity Code | 8501. 52. 4000 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| --- | --- |
| Revision | G |
| Status | PRD/A |
| Change # | 790278 |
| Proprietary | 否 (No) |
| Type | AC |
| Prod. Type | 0535M |
| Elec. Spec | 05WGW836 |
| CD Diagram | CD0006 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Mech. Spec | 05F008 |
| Layout | 05LYF008 |
| Frame | 145T |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | 12/2/2010 |
| Base | RG |
| Rotation | R (顺时针) |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 3/13/2013 |
| Leads | 3#18 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for ECP3587T-4
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 05F008W836G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 12/8/2010 | 35M 4P TEFC HOR 145T C. P. S/P#32-6 SE | |
| 05F008W650G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 3/28/2008 | 32M 4P TEFC HOR 145T C. P. S/P#32-6 SE | |
| 05F008W743G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 12/11/2006 | 33M 4P TEFC HOR 145T C. P. S/P#32-6 SE | |
| 05F008W650G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 9/5/2006 | 32M 4P TEFC HOR 145T C. P. S/P#32-6 SE | |
| 05E068W650 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/1/2001 | 32M 4P TEFC HOR 145T CHEM PROC SP#32-6 | |
| 05E068W251 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/9/2000 | 35M 4P TEFC HOR 145T CHEM PROC SP#32-6 | |
| 05E68W88 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/10/1999 | 30M 4P TEFC HOR 145T CHEM PROC SP#32-6 | |
| 05E68W88 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/9/1999 | 30M 4P TEFC HOR 145T CHEM PROC SP#32-6 | |
| Nameplate No. | NP2069E | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | ECP3587T-4 | |||
| SPEC. | 05F008W836G1 | |||
| HP | 2 | |||
| VOLTS | 460 | |||
| AMP | 2. 8 | |||
| RPM | 1755 | |||
| FRAME | 145T | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| SER. F. | 1. 15 | |||
| CODE | L | |||
| DES | B | |||
| CL | F | |||
| NEMA-NOM-EFF | 88. 5 | |||
| PF | 75 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | 010A | |||
| USABLE AT 208V | ||||
| DE | 6205 | |||
| ODE | 6205 | |||
| ENCL | TEFC | |||
| SN | ||||
General Characteristics
| Full Load Torque | 6. 01 LB-FT |
| Start Configuration | DOL (直接启动) |
| No-Load Current | 1. 64 Amps |
| Break-Down Torque | 26. 6 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 6. 46 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 20. 5 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | 38°C |
| Locked-Rotor Torque | 21. 6 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 47°C |
| Starting Current | 25 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 34 | 54 | 67 | 75 | 80 | 83 | 78 |
| Efficiency | 80 | 86. 9 | 88. 5 | 88. 6 | 87. 9 | 86. 8 | 88. 2 |
| Speed (RPM) | 1790 | 1779 | 1768 | 1756 | 1743 | 1729 | 1748 |
| Line Amperes | 1. 74 | 2. 01 | 2. 39 | 2. 83 | 3. 34 | 3. 88 | 3. 14 |
.
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier | |
|---|---|---|---|
| 35-1300 | C FACE KIT | A8 |