产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
145T
马力
1
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1100 - 1200
电压
208-230/460
产品内容
60 赫兹时的参数
| HP | 1 |
| 电压 | 208-230/460 |
| 千瓦 | 0. 75 |
| FL 安培 | 3. 8/1. 9 |
| RPM | 1200 |
| FL 效率 | 82. 5 % |
| SF | 1. 15 |
50 赫兹时的参数
| HP | 1 |
| 电压 | 208-230/460 |
| 千瓦 | 0. 75 |
| FL 安培 | 4. 4/2. 2 |
| RPM | 1000 |
| FL 效率 | N/A % |
| SF | 1. 15 |
规格
| 相 | 3 |
| 绝缘等级 | F |
| 机架 | 145T |
| 负荷 | 连续 |
| 外壳 | TEFC |
| 环境 | 40 |
| 安装 | 刚性 |
| NEMA 设计 | B |
| 方向 | 水平 |
| 启动类型 | 线路或变频器 |
| 组件 | 仅限 F1 |
| KVA 代码 | K |
| 驱动端轴承 | 滚珠 |
| IP 代码 | 55 |
| 对面端轴承 | 滚珠 |
| 驱动端轴承尺寸 | 6205 |
| 对面端轴承尺寸 | 6203 |
| 重量 | 47. 37 LB 磅 |
| 变频器速度范围 | 恒定 10: 1 |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | 已识别的结构 |
| 热保护 |