产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
钢
负载等级
CONT
外壳
OPEN
机架
182T
机架材料
钢
马力
1.5
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
Not Inverter
电机标准
NEMA
电机重量
55
安装布置
F1
极数
4;6
整体长度
13.62 in
相位
3
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1140/1725
服务系数
1.15
轴径
1.125IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
2S-2W-VT
同步转速
1800/1200
电压
208-230
产品内容
| Output | 1 1/2-. 67 |
| RPM | 1725/1140 |
| Pallet Quantity | 20 |
| Specification Number | 36B01-450 |
| Frame | 182T |
| Weight | 55. 000 LB |
| Multiplier | L1 |
| Enclosure | OPEN |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Voltage | 208-230 |
| Poles | 04/06 |
| Class | STOCK |
| Type | 3623M |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 52. 4000 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| --- | --- |
| Revision | U |
| Status | PRD/A |
| Change # | 502640 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3623M |
| Elec. Spec | 36WG0450 |
| CD Diagram | CD0013 |
| Enclosure | OPEN |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Mech. Spec | 36B001 |
| Layout | 36LYB001 |
| Frame | 182T |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04/06 |
| Created Date | |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | B |
| Eff. Date | 6/22/2009 |
| Leads | 6#16 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for M1021T
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 36B01-450 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/10/1999 | 23M 4/6P OPEN HOR 182T | |
| Nameplate No. | NP1256L | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | M1021T | |||
| SPEC. | 36B01-450 | |||
| HP | 1 1/2-. 67 | |||
| VOLTS | 208-230 | |||
| AMP | 4. 4/2. 8 | |||
| RPM | 1725/1140 | |||
| FRAME | 182T | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| SER. F. | 1. 15 | |||
| CODE | H | |||
| DES | - | |||
| CLASS | B | |||
| NEMA-NOM-EFF | ||||
| PF | ||||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | ||||
| USABLE AT 208V | N/A | |||
| DE | 6206 | |||
| ODE | 6205 | |||
| ENCL | OPEN | |||
| SN | ||||
General Characteristics
| Full Load Torque | 4. 6 LB-FT |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 2 Amps |
| Break-Down Torque | 16 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 5. 05 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 9 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | 28°C |
| Locked-Rotor Torque | 14 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 39°C |
| Starting Current | 24. 5 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 48 | 70 | 81 | 87 | 90 | 92 | 0 |
| Efficiency | 66. 9 | 76. 8 | 79 | 78. 7 | 76. 9 | 73. 9 | 0 |
| Speed (RPM) | 1779 | 1760 | 1739 | 1715 | 1687 | 1653 | 0 |
| Line Amperes | 2. 2 | 2. 6 | 3. 3 | 4. 1 | 5. 1 | 6. 2 | 4. 7 |
General Characteristics
| Full Load Torque | 3 LB-FT |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 2. 2 Amps |
| Break-Down Torque | 10 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 8. 79 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 5. 5 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | 26°C |
| Locked-Rotor Torque | 7 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 34°C |
| Starting Current | 13 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 30 | 44 | 55 | 65 | 72 | 78 | 0 |
| Efficiency | 46. 1 | 61. 5 | 68. 4 | 71. 5 | 72. 7 | 72. 7 | 0 |
| Speed (RPM) | 1190 | 1181 | 1173 | 1163 | 1152 | 1140 | 0 |
| Line Amperes | 2. 2 | 2. 3 | 2. 5 | 2. 7 | 3 | 3. 3 | 2. 9 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| SA034221 | SA 36B01W65 | 1 EA | |
| RA030249 | RA 36B01W65 | 1 EA | |
| 36CB3004 | 36 CB CASTING W/1. 09 DIA LEAD HOLE @ 6: 0 | 1 EA | |
| 51XB1016A08 | 10-16X 1/2HXWSSLD SERTYB | 2 EA | |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA | |
| HW3001B01 | 003SS CUP WASHER, FOR #8 SCREW | 1 EA | |
| 36EP3200A01SP | FR ENDPLATE, MACH | 1 EA | |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA | |
| HW5100A05 | WVY WSHR F/205 & 304 BRGS | 1 EA | |
| 36EP3201A01 | PU ENDPLATE, MACH 182-4T | 1 EA | |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA | |
| XY2520A12 | 1/4-20 HEX NUT, DIRECTIONAL SERRATIONS | 4 EA | |
| 36CB4516 | 36 LIPPED CB LID | 1 EA | |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA | |
| HW2501E16 | 3KEY, 1/4 SQ X 1. 750 | 1 EA | |
| HA7000A02 | KEY RETAINER RING, 1 1/8 DIA, 1 3/8 DIA | 1 EA | |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA | |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB | |
| MG1000G27 | PAINT- S9282E CHARCOAL GREY | 0. 022 GA | |
| HA3101A25 | THRUBOLT 1/4-20 X 11. 000 OHIO ROD | 4 EA | |
| LB1119 | WARNING LABEL | 1 EA | |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA | |
| LC0013 | CONNECTION LABEL | 1 EA | |
| NP1256L | ALUM UL CSA CC | 1 EA | |
| 36PA1000 | PACK GROUP W/LB5001 | 1 EA | |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier |
|---|---|---|
| 36-3403 | C FACE KIT | A8 |
| 36EP1405A09SP | D-FLANGE KIT | A8 |