仅供图示参考,实际产品可能有所差异。
Marathon Y381 型号#: 213TTFS7238 功率: 5 转速: 1800 机座号: 213T 封闭类型: TEFC 相数: 3 电压: 460 频率: 60型号# 213TTFS72385 马力 1800RPM 213T 机座 全封闭风冷 3 相 460 伏 60 赫兹 电动机
- 品牌: Marathon电气
- 型号: Y381
- 分类: 交流电机
- SKU: 9887081
- 参考重量: 90.26 kg
- 价格: 具体价格货期请咨询客服
产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
213T
马力
5
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
460
产品内容
| 高速参数 | ||
|---|---|---|
| 马力 | 5 | |
| 电压 | 460 | |
| 千瓦 | 3. 70 | |
| 满载电流 | 6 | |
| 转速 | 1800 | |
| 满载效率 | 89. 5 % | |
| SF | 1. 15 | |
| 低速参数 | ||
| --- | --- | |
| 马力 | 1 1/4 | |
| 电压 | 460 | |
| 千瓦 | 0. 93 | |
| 满载电流 | 2. 4 | |
| 转速 | 900 | |
| 满载效率 | 84 % | |
| SF | 1. 15 |
规格
| 相数 | 3 |
| 绝缘等级 | F |
| 机座号 | 213T |
| 负载 | CONTINUOUS(连续) |
| 封闭类型 | TEFC |
| 环境温度 | 40 |
| 安装方式 | Rigid(刚性) |
| NEMA 设计 | 1VT |
| 方向 | HORIZONTAL(水平) |
| 启动类型 | ACROSS THE LINE(直接启动) |
| 组装 | F1 (F2 Modification Available)(F1 (可提供 F2 改装)) |
| KVA 代码 | J |
| 驱动端轴承 | BALL(滚珠) |
| IP 等级 | 55 |
| 反驱动端轴承 | BALL(滚珠) |
| 驱动端轴承尺寸 | 6307 |
| 反驱动端轴承尺寸 | 6206 |
| 重量 | 199 LB lbs |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | Recognized Construction(已认证结构) |
| 热保护 |