产品规格
外壳
ODP
机架
145T
马力
1 1/2
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
460
产品内容
| 高速参数 | ||
|---|---|---|
| 马力 | 1 1/2 | |
| 电压 | 460 | |
| 千瓦 | 1. 12 | |
| 满载电流 | 2. 3 | |
| 转速 | 1800 | |
| 满载效率 | 78. 5 % | |
| SF | 1. 15 | |
| 低速参数 | ||
| --- | --- | |
| 马力 | 2/3 | |
| 电压 | 460 | |
| 千瓦 | 0. 50 | |
| 满载电流 | 1. 3 | |
| 转速 | 1200 | |
| 满载效率 | 70. 5 % | |
| SF | 1. 15 |
规格
| 相数 | 3 |
| 绝缘等级 | B |
| 机架 | 145T |
| 负载 | 连续 |
| 防护等级 | DP |
| 环境温度 | 40 |
| 安装方式 | 刚性 |
| NEMA 设计 | 2VT |
| 方向 | 水平 |
| 启动方式 | 全压启动 |
| 组件 | 仅 F1 |
| KVA 代码 | H |
| 驱动端轴承 | 滚珠 |
| IP 等级 | 22 |
| 非驱动端轴承 | 滚珠 |
| 驱动端轴承尺寸 | 6205 |
| 非驱动端轴承尺寸 | 6203 |
| 重量 | 42 LB 磅 |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | 认证结构 |
| 热保护 |