产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
钢
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
OPSB
机架
145T
机架材料
钢
马力
1.5
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
变频器就绪
电机标准
NEMA
电机重量
37
安装布置
F1
极数
4
整体长度
11.62 in
相位
3
功率因数
75
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.15
轴径
0.875IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
200
产品内容
| 输出 | 1. 5 |
| RPM | 1755 |
| 托盘数量 | 42 |
| 规格编号 | 35BB101M922G1 |
| 机座 | 145T |
| 重量 | 37. 000 LB |
| 倍增器 | L1 |
| 外壳 | OPSB |
| 物料类型 | 电机 |
| 制造工厂 | FT SMITH |
| 电压 | 200 |
| 极数 | 04 |
| 等级 | 库存 |
| 类型 | 3522M |
| 状态 | Active |
| 商品代码 | 8501. 52. 4000 |
| 原产地 | US |
| 防爆等级/组别 | NONE |
| --- | --- |
| 修订版 | B |
| 状态 | PRD/A |
| 更改 # | 783709 |
| 专有 | No |
| 类型 | AC |
| 产品类型 | 3522M |
| 电气规格 | 35WGM922 |
| CD 图 | CD0006 |
| 外壳 | OPSB |
| 制造工厂 | FT SMITH |
| 机械规格 | 35BB101 |
| 布局 | 35LYBB101 |
| 机座 | 145T |
| 安装 | F1 |
| 极数 | 04 |
| 创建日期 | 11/29/2010 |
| 底座 | RG |
| 旋转 | R |
| 绝缘 | F |
| 生效日期 | 2/5/2013 |
| 引线 | 3#18 |
| 文献 | |
| 电气图 | |
| 替换为 |
EM3154T-8 的规格历史
| Active | 规格编号 | 工厂 | 日期 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 35BB101M922G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 12/3/2010 | 22M 4P OPSB HOR 145T SUPER-E | |
| 35Q187R053E7 | BALDOR/WESTVILLE | 4/20/2007 | 26M 4P OPSB HOR 145T SUPER-E | |
| 35Q187R053E7 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/10/1999 | 26M 4P OPSB HOR 145T SUPER-E | |
| 35Q187R053E7 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/9/1999 | 26M 4P OPSB HOR 145T SUPER-E | |
| 35BB101M922G1 | BALDOR/WESTVILLE | 1/1/0001 | 22M 4P OPSB HOR 145T SUPER-E | |
| 铭牌编号 | NP1259L | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | EM3154T-8 | |||
| SPEC. | 35BB101M922G1 | |||
| HP | 1. 5 | |||
| VOLTS | 200 | |||
| AMP | 5. 1 | |||
| RPM | 1755 | |||
| FRAME | 145T | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| SER. F. | 1. 15 | |||
| CODE | L | |||
| DES | B | |||
| CL | F | |||
| NEMA-NOM-EFF | 86. 5 | |||
| PF | 73 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | 010A | |||
| USABLE AT 208V | ||||
| DE | 6205 | |||
| ODE | 6203 | |||
| ENCL | OPSB | |||
| SN | ||||
一般特性
| 满载转矩 | 4. 46 LB-FT |
| 启动配置 | DOL |
| 空载电流 | 3. 21 Amps |
| 击穿转矩 | 17. 4 LB-FT |
| 线-线电阻 @ 25°C. | 2. 14 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| 拉起转矩 | 10. 6 LB-FT |
| 额定负载下的温升 | 34°C |
| 锁定转子转矩 | 12. 3 LB-FT |
| S. F. 负载下的温升 | 41°C |
| 启动电流 | 39. 6 Amps |
负载特性
| 额定负载的 % | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率因数 | 32 | 51 | 64 | 73 | 78 | 82 | 76 |
| 效率 | 74. 9 | 83. 1 | 85. 9 | 86. 5 | 86 | 85 | 86. 2 |
| 速度 (RPM) | 1790 | 1780 | 1769 | 1758 | 1746 | 1732 | 1751 |
| 线路安培数 | 3. 37 | 3. 78 | 4. 38 | 5. 1 | 5. 97 | 6. 99 | 5. 62 |
当前产品的零件
| 产品编号 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|
| SA212579 | SA 35BB101M922G1 | 1 EA |
| RA199808 | RA 35BB101M922G1 | 1 EA |
| S/P107-000-001 | SUPER E PROC'S-FS & WS PLTS-POLYREX EM G | 1 EA |
| NS2512A01 | INSULATOR, CONDUIT BOX X | 1 EA |
| 35CB3009 | 35 CB CASTING W/1. 09 DIA. LEAD HOLE @ 6: | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| 35EP3201A01 | STD FR ENDPLATE-OPEN-203 BRG W/GREASER | 1 EA |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) | 1 EA |
| 35EP3200A01 | STD PU ENDPLATE-OPEN-205 BRG W/GREASER | 1 EA |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA |
| XY1032A02 | 10-32 HEX NUT DIRECTIONAL SERRATION | 4 EA |
| 35CB4521 | 35 LIPPED CB LID (GALV & PHOSPH) | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA |
| HW2501D13SP | KEY, 3/16 SQ X 1. 375 | 1 EA |
| HA7000A01 | KEY RETAINER 7/8' DIA SHAFT | 1 EA |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB |
| MG1000Y03 | WILKO 689. 710 GOLD PAINT SUPER E | 0. 017 GA |
| 35AD2005A01 | BAFFLE PLATE, MOD 35-SLTD BAND MTRS TDR | 2 EA |
| HA3100A45 | THRUBOLT 10-32 X 8. 875 | 4 EA |
| LB1119 | 警告标签 | 1 EA |
| LB1125C02 | SUPER-E (STOCK CTN LABEL SUPER-E WITH FL | 1 EA |
| LC0006 | 连接标签 | 1 EA |
| NP1259L | ALUM SUPER-E UL CSA-EEV CC NEMA PREMIUM | 1 EA |
| PA1000 | PACKING GROUP 3500 SHORT | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
配件
| 产品编号 | 描述 | 倍增器 |
|---|---|---|
| 35-8764 | C FACE KIT | A8 |
| 35EP1604A01SP | D-FLANGE KIT | A8 |