产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
145T
马力
1 1/2
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
200
产品内容
60赫兹参数
| 马力 | 1 1/2 |
| 电压 | 200 |
| 千瓦 | 1. 12 |
| 满载电流 | 4. 8 |
| 转速 | 1800 |
| 满载效率 | 86. 3 % |
| SF | 1. 15 |
规格
| 相 | 3 |
| 绝缘等级 | F |
| 机架 | 145T |
| 负载类型 | 连续 |
| 外壳 | TEFC |
| 环境温度 | 40 |
| 安装方式 | 刚性 |
| NEMA 设计 | B |
| 方向 | 水平 |
| 启动类型 | 全压启动 |
| 组装 | 仅限 F1 |
| KVA 代码 | L |
| 驱动端轴承 | BALL |
| IP 等级 | 43 |
| 反驱动端轴承 | BALL |
| 驱动端轴承尺寸 | 6205 |
| 反驱动端轴承尺寸 | 6203 |
| 重量 | 34 LB lbs |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | Recognized Construction |
| 热保护 |