产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
钢
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
145T
机架材料
钢
马力
2
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
Inverter Duty
电机标准
NEMA
电机重量
46
安装布置
F1
极数
4
整体长度
13.31 in
相位
3
功率因数
82
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.15
轴径
0.875IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
200
产品内容
| 输出 | 2 |
| 转速 | 1750 |
| 托盘数量 | 0 |
| 规格编号 | 35A001M960G1 |
| 机座 | 145T |
| 重量 | 46. 000 磅 |
| 倍增器 | L1 |
| 外壳 | TEFC |
| 物料类型 | 电机 |
| 制造工厂 | FT SMITH |
| 电压 | 200 |
| 极数 | 04 |
| 等级 | STOCK |
| 类型 | 3530M |
| 状态 | Active |
| 商品代码 | 8501. 52. 4000 |
| 原产地 | US |
| 防爆等级/组别 | NONE |
| --- | --- |
| 修订版 | D |
| 状态 | PRD/A |
| 更改 # | 783709 |
| 专有 | No |
| 类型 | AC |
| 产品类型 | 3530M |
| 电气规格 | 35WGM960 |
| CD 图 | CD0006 |
| 外壳 | TEFC |
| 制造工厂 | FT SMITH |
| 机械规格 | 35A001 |
| 布局 | 35LYA001 |
| 机座 | 145T |
| 安装方式 | F1 |
| 极数 | 04 |
| 创建日期 | 11/29/2010 |
| 底座 | RG |
| 旋转方向 | R |
| 绝缘等级 | F |
| 生效日期 | 2/5/2013 |
| 引线 | 3#18 |
| 文献 | |
| 电气图 | |
| 替换为 |
EM3558T-8 的规格历史
| Active | 规格编号 | 工厂 | 日期 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 35A001M960G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 12/3/2010 | 30M 4P TEFC HOR 145T SUPER-E | |
| 35A001T073G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 4/19/2002 | 35M 4P TEFC HOR 145T SUPER-E | |
| 铭牌编号 | NP1259L | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | EM3558T-8 | |||
| SPEC. | 35A001M960G1 | |||
| HP | 2 | |||
| VOLTS | 200 | |||
| AMP | 6. 8 | |||
| RPM | 1750 | |||
| FRAME | 145T | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| SER. F. | 1. 15 | |||
| CODE | L | |||
| DES | B | |||
| CL | F | |||
| NEMA-NOM-EFF | 86. 5 | |||
| PF | 73 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | 010A | |||
| USABLE AT 208V | ||||
| DE | 6205 | |||
| ODE | 6203 | |||
| ENCL | TEFC | |||
| SN | ||||
一般特性
| 满载转矩 | 5. 96 磅-英尺 |
| 启动配置 | DOL |
| 空载电流 | 4. 15 安培 |
| 击穿转矩 | 23. 7 磅-英尺 |
| 线-线电阻 @ 25°C. | 1. 43 欧姆 A 相 / 0 欧姆 B 相 |
| 拉起转矩 | 15. 7 磅-英尺 |
| 额定负载下的温升 | 62°C |
| 堵转转矩 | 17. 9 磅-英尺 |
| S. F. 负载下的温升 | 73°C |
| 启动电流 | 55. 5 安培 |
负载特性
| 额定负载的百分比 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率因数 | 32 | 51 | 64 | 73 | 79 | 82 | 77 |
| 效率 | 75. 4 | 83. 9 | 86. 4 | 86. 5 | 86 | 85 | 86. 2 |
| 速度 (RPM) | 1788 | 1778 | 1767 | 1754 | 1741 | 1726 | 1746 |
| 线路电流 | 4. 38 | 4. 96 | 5. 74 | 6. 75 | 7. 94 | 9. 21 | 7. 46 |
当前产品的零件
| 产品编号 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|
| SA212583 | SA 35A001M960G1 | 1 EA |
| RA199812 | RA 35A001M960G1 | 1 EA |
| 34FN3002B01 | EXTERNAL FAN, PLASTIC, . 637/. 639 HUB W/ | 1 EA |
| S/P107-000-001 | SUPER E PROC'S-FS & WS PLTS-POLYREX EM G | 1 EA |
| NS2512A01 | INSULATOR, CONDUIT BOX X | 1 EA |
| 35CB3007 | 35 CB CASTING W/. 88 DIA. LEAD HOLE | 1 EA |
| 36GS1000SP | GASKET-CONDUIT BOX, . 06 THICK #SV-330 LE | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| 35EP3100M01 | FREP TEFC 203 BRG W/GRSR (RAISED FH PADS | 1 EA |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) | 1 EA |
| 35EP3101A01SP | STD PU EP-ENCLOSED-205 BRG-W/GREASER | 1 EA |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA |
| XY1032A02 | 10-32 HEX NUT DIRECTIONAL SERRATION | 4 EA |
| 51XB1214A16 | 12-14X1. 00 HXWSSLD SERTYB | 1 EA |
| 35FH4005A84SP | IEC FH W/GRSR, NO DIMPLES W/AUTOPHERETIC | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 3 EA |
| 35CB4521GX | CONDUIT BOX LID KIT | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA |
| HW2501D13SP | KEY, 3/16 SQ X 1. 375 | 1 EA |
| HA7000A01 | KEY RETAINER 7/8' DIA SHAFT | 1 EA |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 磅 |
| HA3100A22 | THRUBOLT 10-32 X 10. 125 | 4 EA |
| MG1000Y03 | WILKO 689. 710 GOLD PAINT SUPER E | 0. 017 GA |
| LB1119 | WARNING LABEL | 1 EA |
| LB1125C02 | SUPER-E (STOCK CTN LABEL SUPER-E WITH FL | 1 EA |
| LC0006 | CONNECTION LABEL | 1 EA |
| NP1259L | ALUM SUPER-E UL CSA-EEV CC NEMA PREMIUM | 1 EA |
| PA1000 | PACKING GROUP 3500 SHORT | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
附件
| 产品编号 | 描述 | 倍增器 |
|---|---|---|
| 35-8762 | C FACE KIT | A8 |
| 35EP1506A01SP | D-FLANGE KIT | A8 |