产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
145T
马力
2
赫兹
60
相位
1
转/分钟
3400 - 3600
电压
115/208-230
产品内容
60赫兹参数
| HP | 2 |
| 电压 | 115/208-230 |
| kW | 1. 49 |
| FL Amps | 18/10-9 |
| RPM | 3600 |
| FL Eff | 80 % |
| SF | 1. 15 |
规格
| 相位 | 1 |
| 绝缘等级 | B |
| Frame | 145T |
| Duty | CONTINUOUS |
| 外壳 | TEFC |
| 环境温度 | 40 |
| 安装 | Rigid |
| NEMA 设计 | L |
| 方向 | HORIZONTAL |
| 启动类型 | CAP START CAP RUN |
| 组件 | F1 ONLY |
| KVA 代码 | H |
| 驱动端轴承 | BALL |
| IP 代码 | 43 |
| 相对端轴承 | BALL |
| 驱动端轴承尺寸 | 6205 |
| 旋转 | SELECTIVE CCW |
| 相对端轴承尺寸 | 6203 |
| 重量 | 39 LB lbs |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | Recognized Construction |
| 热保护 |