产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
D71C
马力
0.33
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
230/460
产品内容
| 输出 | .25 T TE |
| 转速 | 1725 |
| 托盘数量 | 0 |
| 规格编号 | 33-1922-675 |
| 机座 | D71C |
| 重量 | 22.000 LB |
| 倍增器 | K |
| 外壳 | TEFC |
| 项目类型 | 电机 |
| 制造工厂 | CLARKSVILLE |
| 电压 | 230/460 |
| 极数 | 04 |
| 等级 | STOCK |
| 类型 | 3320M |
| 状态 | Active |
| 商品代码 | 8501.51.4040 |
| 原产地 | US |
| --- | --- |
| 修订版 | AD |
| 状态 | PRD/A |
| 变更 # | 762543 |
| 专有 | No |
| 类型 | AC |
| 产品类型 | 3320M |
| 电气规格 | 33WG0675 |
| CD 图 | CD0005A05 |
| 外壳 | TEFC |
| 制造工厂 | CLARKSVILLE |
| 机械规格 | 33-1922 |
| 布局 | 33LY1922 |
| 机座 | D71C |
| 安装 | F2 |
| 极数 | 04 |
| 创建日期 | 6/25/2007 |
| 底座 | N |
| 旋转 | R |
| 绝缘 | B |
| 生效日期 | 8/30/2012 |
| 引线 | 9#18 |
| 文献 | |
| 电气图 | |
| 替换为 |
MVM3458C 的规格历史
| Active | 规格编号 | 工厂 | 日期 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 33-1922-675 | BALDOR/CLARKSVILLE | 6/25/2007 | F20AF 4P VER D71C F-2 MTG | |
| 33-1922-675 | BALDOR/WESTVILLE | 6/25/2007 | F20AF 4P VER D71C F-2 MTG | |
| 铭牌编号 | NP1379L | |||
| --- | --- | |||
| 目录号 | MVM3458C | |||
| 规格 | 33-1922-675 | |||
| IEC 机座 | D71C | |||
| 千瓦 | .25 T TE | |||
| 电压 | 230/460 | |||
| 安培 | 1.4/.7 | |||
| 转速 | 1725 | |||
| I.P. | 54 | |||
| 赫兹 | 60 | |||
| 相 | 3 | |||
| 类别 | B | |||
| 服务系数 | 1.35 | |||
| 设计 | B | |||
| NEMA-NOM-EFF | 74 | |||
| PF | 58 | |||
| 额定值 | 40C AMB-CONT | |||
| CC | ||||
| 208V 可用 | 1.7 | |||
| DE | 6203 | |||
| ODE | 6203 | |||
| 序列号 | ||||
| SFA 1.6/.8 |
一般特性
| 满载转矩 | 1 LB-FT |
| 启动配置 | DOL |
| 空载电流 | 0.53 Amps |
| 击穿转矩 | 4.2 LB-FT |
| 线间电阻 @ 25°C. | 47.3 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| 上拉转矩 | 3.9 LB-FT |
| 额定负载下的温升 | 56°C |
| 锁定转子转矩 | 4.4 LB-FT |
| S. F. 负载下的温升 | 71°C |
| 启动电流 | 4 Amps |
负载特性
| 额定负载百分比 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率因数 | 29 | 42 | 53 | 62 | 69 | 75 | 72 |
| 效率 | 49 | 64 | 71 | 74 | 75 | 75 | 75.4 |
| 速度 (RPM) | 1776 | 1758 | 1738 | 1717 | 1695 | 1670 | 1686 |
| 线电流 | 0.54 | 0.57 | 0.61 | 0.67 | 0.74 | 0.82 | 0.77 |
当前产品的零件
| 产品编号 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|
| SA010531 | SA 33E138-0675G1 | 1 EA |
| RA006883 | RA 33E138-0675G1 | 1 EA |
| LC0005 | CONN. DIA., TY M, 9-LD, DUAL VOLT, REVERSING | 1 EA |
| 34CB3002A16 | CB W/.50 N. P. T. @ 6 | 1 EA |
| 34GS1029A01 | GASKET, CONDUIT BOX | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X.38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| 33EP3100A01SP | EP, 33AC ODE GP 6203 TEFC W/DRAIN | 1 EA |
| HW5109A05 | WASHER, WAVE SPRING FOR 40MM BORE SMALLE | 1 EA |
| 33EP2503A01 | 33 ENCL. EP MACH. 203 BRG IEC FF130 | 1 EA |
| 51XN1032A20 | 10-32 X 1 1/4 HX WS SL SR | 2 EA |
| 33FN3000SP | EXTERNAL FAN, PLASTIC | 1 EA |
| 12XN0832A16 | 8-32 X 1.00' SLT HEX HD ZINC PLATED | 1 EA |
| HW1003A08 | WASHER, #8 EX TH LK, ZN (F/S) | 1 EA |
| XY0832A02 | 8-32 HEX NUT | 1 EA |
| 33FH4001A01 | FAN COVER, STAMPED | 1 EA |
| 11XT1032A06 | 10-32 X 3/8 HX WSHR HD SLTD TYPE 23 | 3 EA |
| 34CB4517 | CB LID 4 MTG HOLES.22 DIA STAMPED, FOR | 1 EA |
| 34GS1031A01 | GASKET, FLAT CONDUIT BOX LID (LEXIDE) | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X.44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA |
| HW2504D08 | KEY, 5 MM X.875 | 1 EA |
| ME4000 | .375-.75' DIA. #SW-04 WOVEN SHAFT PROTECT | 0.125 FT |
| HW4600A09SP | SEAL 0.656 X 1.124 X 0.250 DOUBLE SHIELD | 1 EA |
| MJ5001A01 | 46-665 RED SEALER | 0.001 QT |
| MG1000G27 | PAINT- S9282E CHARCOAL GREY | 0.013 GA |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA |
| HA3100A48 | THRUBOLT 10-32 X 7.188 | 2 EA |
| LB5040 | INSTRUCTION TAG, AC & DC | 1 EA |
| LB1171 | LABEL CARTON 6X6 ON LINE BLANK ROLLS | 1 EA |
| LC0005E01 | CONN. DIA. /WARNING LABEL (LC0005/LB1119) | 1 EA |
| NP1379L | ALUM IEC UL CSA CC | 1 EA |
| PA1501 | PACKING GROUP (VERTICAL), BALDOR | 1 EA |