产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
钢
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
56
机架材料
钢
马力
0.75
赫兹
50
绝缘等级
F
逆变器代码
Not Inverter
电机标准
NEMA
电机重量
38
安装布置
F1
极数
4
整体长度
13.23 in
相位
1
功率因数
92
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1425
服务系数
1.25
轴径
0.625IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1500
电压
110/220
产品内容
| Output | . 75 |
| RPM | 1425 IP54 |
| Pallet Quantity | 35 |
| Specification Number | 35C11Y978 |
| Frame | 56 |
| Weight | 38. 000 LB |
| Multiplier | K |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Voltage | 110/220 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK |
| Type | 3524L |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 40. 4040 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| --- | --- |
| Revision | AJ |
| Status | PRD/A |
| Change # | 787505 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3524L |
| Elec. Spec | 35WGY978 |
| CD Diagram | CD0001 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Mech. Spec | 35C011 |
| Layout | 35LYC011 |
| Frame | 56 |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | B |
| Eff. Date | 2/28/2013 |
| Leads | 6#18 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for L3507-50
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 35C11Y978 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/10/1999 | 24L 4P TEFC HOR 56 | |
| Nameplate No. | NP1372L | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | L3507-50 | |||
| SPEC. | 35C11Y978 | |||
| HP | . 75 | |||
| VOLTS | 110/220 | |||
| AMP | 10/5 | |||
| RPM | 1425 IP54 | |||
| FRAME | 56 | |||
| HZ | 50 | |||
| PH | 1 | |||
| SER. F. | 1. 25 | |||
| CODE | J | |||
| DES | N | |||
| CL | B | |||
| NEMA-NOM-EFF | 66 | |||
| PF | 76 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | ||||
| USABLE AT 208V | ||||
| DE | 6205 | |||
| ODE | 6203 | |||
| ENCL | TEFC | |||
| SN | ||||
| SFA 12/6 |
General Characteristics
| Full Load Torque | 2. 7 LB-FT |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 3. 2 Amps |
| Break-Down Torque | 10. 3 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 3. 6894 Ohms A Ph / 2. 2413 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 6. 19 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | |
| Locked-Rotor Torque | 7. 78 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | |
| Starting Current | 24. 8 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 38 | 54 | 66 | 74 | 80 | 83 | 80 |
| Efficiency | 52. 8 | 65. 1 | 68. 6 | 68. 7 | 66. 3 | 62. 4 | 66. 3 |
| Speed (RPM) | 1484. 4 | 1472. 1 | 1456. 5 | 1440. 8 | 1416. 4 | 1388. 3 | 1416 |
| Line Amperes | 3. 35 | 3. 69 | 4. 26 | 4. 94 | 5. 98 | 7. 16 | 5. 98 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA005892 | SA 34G426W998 | 1 EA |
| RA002638 | RA 34G426W998 | 1 EA |
| OC3020F12SP | CYL OIL CAP 20MFD/370V | 1 EA |
| EC1460A05SP | ELEC CAP, 460-552 MFD, 125V, 2. 06D X 3. | 1 EA |
| NS2512A01 | INSULATOR, CONDUIT BOX X | 1 EA |
| 34CB3002A | CB CAST W/. 88 DIA HOLE | 1 EA |
| 34GS1029A01 | GASKET, CONDUIT BOX | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 2 EA |
| 34EP3102A01SP | FR ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| 34CB3801 | CAPACITOR BOX, DIE CAST | 1 EA |
| 34GS3002 | GASKET, CAPACITOR BOX | 1 EA |
| 34GS5003A01 | FOAM SLEEVE, ID = 2 1/16' X 4 3/8' | 1 EA |
| 51XB1214A08 | 12-14 X 1/2HX WS SL SR TYBX | 2 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) | 1 EA |
| 34EP3102A02SP | FR/PU ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| XY1032A02 | 10-32 HEX NUT DIRECTIONAL SERRATION | 4 EA |
| 34FN3002A01SP | EXTERNAL FAN, PLASTIC, . 637/. 639 HUB W/ | 1 EA |
| 34FH4002A01 | IEC FH NO GREASER | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 3 EA |
| 34CB4517 | CB LID 4 MTG HOLES. 22 DIA STAMPED, FOR | 1 EA |
| 34GS1031A01 | GASKET, FLAT CONDUIT BOX LID (LEXIDE) | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA |
| HW2501D13SP | KEY, 3/16 SQ X 1. 375 | 1 EA |
| HA7000A04 | KEY RETAINER 0. 625 DIA SHAFTS | 1 EA |
| MG1000G27 | PAINT- S9282E CHARCOAL GREY | 0. 014 GA |
| 10XF0440S02 | 04-40 X 1/8 TYPE F HEX HD STAINLESS STIC | 2 EA |
| SP5056A18 | MODEL 34 TYPE LC STATIONARY SWITCH WITH | 1 EA |
| HA3100A37 | THRUBOLT 10-32 X 8. 500 | 4 EA |
| LB5040 | INSTRUCTION TAG, AC & DC | 1 EA |
| LB1118 | LABEL, WARNING (ROLL LABEL) | 1 EA |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA |
| LC0269 | 1PH, DV, REV, THERMAL, 7 LD, L. AMP THRU HTR H | 1 EA |
| NP1257L | ALUM UL CSA CC THERMAL REV MTG | 1 EA |
| 34PA1005 | PACKING GROUP, BALDOR | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier | |
|---|---|---|---|
| 34-171 | C FACE KIT | A8 |