产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
铸铁
设计代码
A
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
254T
机架材料
铁
马力
3.3
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
Not Inverter
电机标准
NEMA
电机重量
230
安装布置
F1
极数
4;6
整体长度
23.36 in
相位
3
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1160/1760
服务系数
1.15
轴径
1.625IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
2S-2W-VT
同步转速
1800/1200
电压
460
产品内容
| Output | 7. 5/3. 3 |
| RPM | 1760/1160 |
| Pallet Quantity | 6 |
| Specification Number | 09C101X206 |
| Frame | 254T |
| Weight | 230. 000 LB |
| Multiplier | L1 |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | 电机 |
| Manufacturing Plant | OZARK |
| Voltage | 460 |
| Poles | 04/06 |
| Class | STOCK |
| Type | 0928M |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 52. 4000 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| --- | --- |
| Revision | Y |
| Status | PRD/A |
| Change # | 776217 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 0928M |
| Elec. Spec | 09WGX206 |
| CD Diagram | CD0013 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | OZARK |
| Mech. Spec | 09C101 |
| Layout | 09LYC101 |
| Frame | 254T |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04/06 |
| Created Date | |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 12/6/2012 |
| Leads | 6#12 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for M1725T
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 09C101X206 | BALDOR/OZARK | 3/21/2001 | 28M 4/6P TEFC HOR 254T | |
| 09C101X206 | BALDOR/COLUMBUS | 3/21/2001 | 28M 4/6P TEFC HOR 254T | |
| Nameplate No. | NP1256L | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | M1725T | |||
| SPEC. | 09C101X206 | |||
| HP | 7. 5/3. 3 | |||
| VOLTS | 460 | |||
| AMP | 10. 3/5. 7 | |||
| RPM | 1760/1160 | |||
| FRAME | 254T | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| SER. F. | 1. 15 | |||
| CODE | H | |||
| DES | B | |||
| CLASS | F | |||
| NEMA-NOM-EFF | ||||
| PF | ||||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | ||||
| USABLE AT 208V | ||||
| DE | 6309 | |||
| ODE | 6208 | |||
| ENCL | TEFC | |||
| SN | ||||
General Characteristics
| Full Load Torque | 22. 2 LB-FT |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 5. 4 Amps |
| Break-Down Torque | 81 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 2. 4 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 47 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | 63°C |
| Locked-Rotor Torque | 55 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 73°C |
| Starting Current | 72 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 42 | 63 | 75 | 82 | 86 | 88 | 84 |
| Efficiency | 70. 9 | 80. 8 | 83. 8 | 84. 7 | 84. 5 | 83. 8 | 84. 6 |
| Speed (RPM) | 1793 | 1787 | 1780 | 1773 | 1766 | 1758 | 1769 |
| Line Amperes | 5. 9 | 6. 9 | 8. 4 | 10. 3 | 12. 1 | 14. 3 | 11. 3 |
General Characteristics
| Full Load Torque | 14. 7 LB-FT |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 4. 4 Amps |
| Break-Down Torque | 52 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 5. 91 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 26 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | 54°C |
| Locked-Rotor Torque | 31 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 60°C |
| Starting Current | 32 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 29 | 45 | 57 | 67 | 74 | 78 | 71 |
| Efficiency | 58. 5 | 72 | 77. 2 | 79. 2 | 79. 8 | 79. 4 | 79. 6 |
| Speed (RPM) | 1195 | 1191 | 1187 | 1182 | 1177 | 1172 | 1179 |
| Line Amperes | 4. 5 | 4. 8 | 5. 2 | 5. 7 | 6. 6 | 7. 5 | 6. 32 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA064725 | SA 07H203X115 | 1 EA |
| RA058876 | RA 07H203X115 | 1 EA |
| HW3201A01 | 1/2-13 EYEBOLT | 1 EA |
| 09CB3002SP | CB W/1. 38 LEAD HOLE FOR 37, 39, 307 & 30 | 1 EA |
| 09GS1000SP | GASKET-CONDUIT BOX, 1/16 THICK LEXIDE | 1 EA |
| 51XW2520A12 | . 25-20 X. 75, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD | 2 EA |
| WD1000B17 | KPA-8C BURNDY TERMINAL | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 1 EA |
| 37EP1101A03 | FR/PU ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA |
| HW5100A08 | W3118-035 WVY WSHR (WB) | 1 EA |
| 07EP1116A01 | ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA |
| XY3118A12 | 5/16-18 HEX NUT DIRECTIONAL SERRATION | 4 EA |
| 51XB1214A20 | 12-14X1. 25 HXWSSLD SERTYB | 1 EA |
| 07FH4007SP | IEC FH W/GRSR, NOTCH @ 6: 00 & 3 FAN CVR | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 3 EA |
| 09CB3501SP | CONDUIT BOX LID FOR 09CB3001 & 09CB3002 | 1 EA |
| 09GS1013SP | 09 GS FOR 09CB3501 LID - LEXIDE | 1 EA |
| 51XW2520A12 | . 25-20 X. 75, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD | 2 EA |
| HW2501G25 | KEY, 3/8 SQ X 2. 875 | 1 EA |
| HA7000A03 | KEY RETAINER RING 1. 62 & 1. 88 DIA. SH | 1 EA |
| LB1115 | LABEL, LIFTING DEVICE | 1 EA |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB |
| 37FN3002A01SP | EXFN, PLASTIC, 9. 00 OD, 1. 155 ID | 1 EA |
| MG1000G27 | PAINT- S9282E CHARCOAL GREY | 0. 036 GA |
| HA3104A58T | THRUBOLT. 31-18 X 14. 500 W/SHRINK TUBING | 4 EA |
| LB1119 | 警告标签 | 1 EA |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA |
| LC0013 | CONNECTION LABEL | 1 EA |
| NP1256L | ALUM UL CSA CC | 1 EA |
| 07PA1011 | PKG GRP, 07 CAST IRON PK1181 | 1 EA |
| 10XL3807A32 | 3/8 X 2' LAG SCREW TDR #49106 | 2 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier | |
|---|---|---|---|
| 37-1302 | C FACE KIT | A8 |