产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
基本速度
1800 RPM
导管盒材料
铸铁
设计代码
A
负载等级
CONT
外壳
TENV
机架
182TC
机架材料
铁
马力
3
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
Inverter Duty
最大速度
6000 RPM
电机标准
NEMA
电机重量
111
安装布置
F1
极数
4
整体长度
17.85 in
相位
3
功率因数
73
滑轮面代码
C-FACE
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1
轴径
1.125IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
230/460
产品内容
| 输出 | 3 TE HP |
| 转速 | 1760 |
| 托盘数量 | 0 |
| 规格编号 | 06H927X370G1 |
| 机座 | 182TC |
| 重量 | 108. 000 磅 |
| 倍增器 | E2 |
| 外壳 | TENV |
| 物料类型 | 电机 |
| 制造工厂 | FT SMITH |
| 电压 | 230/460 |
| 极数 | 04 |
| 等级 | STOCK |
| 类型 | 0635M |
| 状态 | Active |
| 商品代码 | 8501. 52. 4000 |
| 原产地 | US |
| 防爆等级/组别 | NONE |
| --- | --- |
| 修订 | C |
| 状态 | PRD/A |
| 更改 # | 776077 |
| 专有 | No |
| 类型 | AC |
| 产品类型 | 0635M |
| 电气规格 | 06WGX370 |
| CD 图 | CD0005 |
| 外壳 | TENV |
| 制造工厂 | FT SMITH |
| 机械规格 | 06H927 |
| 布局 | 06LYH927 |
| 机座 | 182TC |
| 安装方式 | F1 |
| 极数 | 04 |
| 创建日期 | 9/4/2012 |
| 底座 | RG |
| 旋转方向 | R |
| 绝缘等级 | F |
| 生效日期 | 12/7/2012 |
| 引线 | 9#16 |
| 文档 | |
| 电气图 | |
| 替换为 |
IDVSNM3661T 的规格历史
| 有效 | 规格编号 | 工厂 | 日期 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 06H927X370G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 9/5/2012 | 35M 4P TENV HOR 182TC T'STATS INVERTER | |
| 06H927X370G1 | BALDOR/ATHENS PLANT | 9/5/2012 | 35M 4P TENV HOR 182TC T'STATS INVERTER | |
| 06F551X370G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 4/5/2012 | 35M 4P TENV HOR 182TC T'STATS INVERTER | |
| P18G1188 | BALDOR/ATHENS PLANT | 11/20/2010 | 3HP, 1750RPM, 3PH, 60HZ, 182TC, TENV, FOOT, | |
| 铭牌编号 | NP1163L | |||
| --- | --- | |||
| 目录号 | IDVSNM3661T | |||
| 规格 | 06H927X370G1 | |||
| 机座 | 182TC | |||
| HP | 3 TE | |||
| 电压 | 230/460 | |||
| 磁电流 | 4. 8/2. 4 | |||
| 满载电流 | 8. 6/4. 3 | |||
| 转速 | 1760 | |||
| 最大转速 | 6000 | |||
| 赫兹 | 60 | |||
| 相 | 3 | |||
| 等级 | F | |||
| 服务系数 | 1. 00 | |||
| 设计 | A | |||
| 滑差赫兹 | 1. 2 | |||
| NEMA-NOM-EFF | 89. 5 | |||
| WK2 | 0. 326 | |||
| 鼓风机电压 | ||||
| 相 | ||||
| 赫兹 | ||||
| 安培 | ||||
| 额定值 | 40C AMB-CONT | |||
| DE BRG | 6206 | |||
| ODE BRG | 6206 | |||
| CC | ||||
| SN | ||||
| 1. 5: 1 CHP PWM |
一般特性
| 满载转矩 | 8. 98 磅-英尺 |
| 启动配置 | DOL |
| 空载电流 | 2. 47 安培 |
| 击穿转矩 | 38. 4 磅-英尺 |
| 线间电阻 @ 25°C. | 3. 6 欧姆 A 相 / 0 欧姆 B 相 |
| 拉起转矩 | 19 磅-英尺 |
| 温升 @ 额定负载 | 74°C |
| 堵转转矩 | 22. 5 磅-英尺 |
| 温升 @ S. F. 负载 | |
| 启动电流 | 34. 2 安培 |
负载特性
| 额定负载的百分比 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率因数 | 34 | 53 | 65 | 73 | 78 | 81 | 0 |
| 效率 | 81. 6 | 88. 8 | 90. 3 | 90. 4 | 90. 1 | 88. 6 | 0 |
| 速度 (RPM) | 1791 | 1783 | 1774 | 1765 | 1755 | 1741 | 0 |
| 线电流 | 2. 67 | 3. 04 | 3. 61 | 4. 29 | 5. 02 | 6. 07 | 0 |
当前产品的零件
| 产品编号 | 描述 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| SA250580 | SA 06H927X369G1 | 1 EA | |
| RA237433 | RA 06H927X369G1 | 1 EA | |
| HW3201A05 | 3/8-16 EYEBOLT | 1 EA | |
| 06CB1000A03 | CONDUIT BOX, MACH | 1 EA | |
| 06GS1000 | GASKET, CONDUIT BOX | 1 EA | |
| 51XW2520A12 | SCREW, HEX SER SLT HD, ZN, 1/4-20 X. 75 | 2 EA | |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA | |
| HW3001B01 | 003SS CUP WASHER, FOR #8 SCREW | 1 EA | |
| 36EP1301A81 | FRONT 182-4C 206 BRG W/ GRS & DRILLED T- | 1 EA | |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA | |
| HW5100A06 | W2420-025 WVY WSHR (WB) | 1 EA | |
| 36EP1300A01SP | PU ENDPLATE, MACH | 1 EA | |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA | |
| 10XN2520A26 | 1/4-20X 1 5/8 HEX HD | 4 EA | |
| HW1001A25 | LOCKWASHER 1/4, ZINC PLT. 493 OD, . 255 I | 4 EA | |
| HA3101A39 | THRUBOLT 1/4-20 X 10. 687 | 4 EA | |
| HA6881 | BEI HS35 THRU SHAFT ENCODER PROTECTIVE C | 1 EA | |
| 10XN3816A10 | 3/8-16 X 5/8 HEX HD CAP SCREW | 3 EA | |
| 06CB1500A01 | CONDUIT BOX LID, MACH | 1 EA | |
| 06GS1001 | GASKET, CONDUIT BOX LID | 1 EA | |
| 10XN2520A12 | O1/4-20X 3/4 HEX HEAD CAP | 2 EA | |
| HW1001A25 | LOCKWASHER 1/4, ZINC PLT. 493 OD, . 255 I | 2 EA | |
| HW2501E16 | 3KEY, 1/4 SQ X 1. 750 | 1 EA | |
| HA7000A02 | KEY RETAINER RING, 1 1/8 DIA, 1 3/8 DIA | 1 EA | |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA | |
| LB1115 | LABEL, LIFTING DEVICE | 1 EA | |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 磅 | |
| MG1000N49 | PAINT, 678. 50 WILKO, REL GRN (55 GA) | 0. 028 加仑 | |
| LB1119 | WARNING LABEL | 1 EA | |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA | |
| LC0145B01 | CONNECTION LABEL | 1 EA | |
| NP1163L | ALUM INV UL CSA CC | 1 EA | |
| 36PA1001 | PACKAGING GROUP | 1 EA | |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |