产品规格
电流
6.6/3.3
设计代号
N
驱动端轴承尺寸
6203
驱动端轴承类型
球
负载类型
连续
效率
55
电气类型
电容启动感应运行
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
56
框架长度
6.56
机架材料
轧制钢
频率
60
高度
9.12
马力
0.33
赫兹
60
绝缘等级
B
IP 等级
43
KVA 代码
N
千瓦
0.25
长度
16.12
电机方向
卧式
极数
4
速度数量
1
非驱动端轴承尺寸
6203
非驱动端轴承类型
球
相位
1
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.15
轴径
0.625
轴长
1.88
轴类型
NEMA 56
速度 [最大]
1725
启动方式
Across The Line
过热保护
手动
UL
认可
电压
115/208-230
宽度
10.25
产品内容
工程数据
| Volts | 115 | ||||
| Volts | 208-230 | ||||
| F. L. Amps | 6.6 | ||||
| F. L. Amps | 3.1-3.3 | ||||
| S. F Amps | 6.8 | ||||
| S. F Amps | 3.4-3.4 | ||||
| RPM | 1800 | ||||
| Hertz | 60 | ||||
| HP | 1/3 | ||||
| Duty | CONTINUOUS | ||||
| TYPE | SCS | ||||
| KW | 0.25 | ||||
| Frame | 56 | ||||
| Serv. Factor | 1.15 | ||||
| Phase | 1 | ||||
| Max Amb | 40 | ||||
| Design | N | ||||
| Code | N | ||||
| Insul Class | B | ||||
| Protection | MANUAL | ||||
| Eff 100% | 55 | ||||
| PF | 60 | ||||
| UL | P-INS, CONST, MAN PRT UL REC | ||||
| CSA | Yes | ||||
| Speed Range | NONE | ||||
| Motor Wt. | 24 LB | ||||
| Enclosure | TEFC | ||||
| Lubrication | STANDARD | ||||
| Mounting | RIGID | ||||
| Rotation | SELECTIVE CCW | ||||
| Shaft Dia. | 5/8 IN | ||||
| Ext. Diag. | 102005-52-LN | ||||
| Outline | A-100137LN-656 | ||||
| Packaging | B | ||||
| Winding | ZC406 | ||||
| GROUP: | 3 | ||||
| Hazardous Loc | NONE |
性能
| Inertia (WK²) | ||||
| Torque | ||||
| CURRENT (amps) | ||||
| Efficiency (%) | ||||
| PowerFactor |
负载曲线数据 @60 Hz, 230 Volts, 1/3 Horsepower
| Load | Amps | KW | RPM | Torque | EFF | PF | Rise By Resis | Frame Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 2.8 | 0.15 | 1800 | 0.0 | 0.0 | 23.3 | 0.0 | - |
| 0.25 | 2.85 | 0.225 | 1784 | 3.96 | 27.9 | 34.3 | 0.0 | - |
| 0.5 | 2.95 | 0.29 | 1771 | 7.96 | 43.2 | 42.7 | 0.0 | - |
| 0.75 | 3.15 | 0.365 | 1760 | 12.0 | 51.4 | 50.4 | 0.0 | - |
| 1.0 | 3.3 | 0.445 | 1750 | 16.0 | 55.0 | 60.0 | 45.0 | - |
| 1.15 | 3.4 | 0.5 | 1744 | 18.5 | 57.3 | 63.9 | 52.0 | - |
| 1.25 | 3.55 | 0.535 | 1739 | 20.2 | 58.3 | 65.5 | 0.0 | - |
| 1.5 | 3.67 | 0.635 | 1723 | 24.4 | 58.8 | 75.2 | 0.0 | - |
| 1.75 | 4.25 | 0.745 | 1702 | 28.8 | 58.4 | 76.2 | 0.0 | - |
| 2.0 | 4.85 | 0.89 | 1674 | 33.5 | 55.9 | 79.8 | 0.0 | - |
| 1.35 | 3.7 | 0.62 | 1730 | 22.5 | 58.5 | 68.0 | 0.0 | - |
Source: calculated group: 3