产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
215T
马力
10
赫兹
60/50
相位
3
转/分钟
3400 - 3600
电压
230/460
产品内容
工程数据
| 电压 | 230 | ||||
| 电压 | 460 | ||||
| 电压 | 190/380 | ||||
| 满载电流 | 23.6 | ||||
| 满载电流 | 11.8 | ||||
| 满载电流 | 21/10.5 | ||||
| S. F 安培 | 28 | ||||
| S. F 安培 | 14 | ||||
| 转速 | 3600 | ||||
| 赫兹 | 60/50 | ||||
| 马力 | 10 | ||||
| 负载 | 连续 | ||||
| 类型 | TFL | ||||
| 千瓦 | 7.5 | ||||
| 机座号 | 215T | ||||
| Serv. Factor | 1.25 | ||||
| 相位 | 3 | ||||
| 最大环境温度 | 40 | ||||
| 设计 | B | ||||
| 编码 | H | ||||
| 绝缘等级 | F | ||||
| 保护 | NOT | ||||
| 效率 100% | 91.7 | ||||
| 功率因数 | 87 | ||||
| UL | V-INS, CONST UL REC | ||||
| CSA | Yes | ||||
| 轴承 OPE | 6206 | ||||
| CC Number | CC004A | ||||
| CE | Yes | ||||
| 轴承 PE | 6208 | ||||
| 转速范围 | NONE | ||||
| 电机重量 | 185 LB | ||||
| 外壳 | TEFC | ||||
| 润滑 | 标准 | ||||
| 铭牌 | 92117-E-L-BCKLM-A-A-X | ||||
| 安装 | RIGID | ||||
| 旋转 | REV | ||||
| Ext. Diag. | A-EE7308-LN | ||||
| 外形 | B-SS330100LN-1050 | ||||
| 包装 | B | ||||
| 绕组 | K215295 | ||||
| GROUP: | 6 | ||||
| 涂料 | LINCOLN GRAY | ||||
| 危险场所 | NONE |
性能
| 惯性 (WK²) | ||||
| 扭矩 | ||||
| 电流 (安培) | ||||
| 效率 (%) | ||||
| 功率因数 |
负载曲线数据 @60/50 Hz, 460 Volts, 10 Horsepower
| 负载 | 安培 | 千瓦 | 转速 | 扭矩 | 效率 | 功率因数 | 电阻上升 | 机座上升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 3.5 | 0.3 | 3600 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | - |
| 0.25 | 4.5 | 2.0 | 3585 | 3.5 | 88.0 | 58.5 | 0.0 | - |
| 0.5 | 6.5 | 4.0 | 3570 | 7.5 | 91.7 | 78.5 | 0.0 | - |
| 0.75 | 9.0 | 6.0 | 3555 | 11.0 | 92.4 | 86.0 | 0.0 | - |
| 1.0 | 11.8 | 8.0 | 3535 | 14.9 | 91.7 | 87.0 | 60.0 | - |
| 1.15 | 13.0 | 9.5 | 3530 | 17.0 | 91.7 | 89.0 | 80.0 | - |
| 1.25 | 14.0 | 10.0 | 3525 | 18.5 | 91.7 | 90.0 | 0.0 | - |
| 来源: CALCULATED GROUP: 6 |