产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
143TC
马力
1 1/2
赫兹
60
相位
3
转/分钟
3400 - 3600
电压
230/460
产品内容
60 赫兹时的参数
| HP | 1 1/2 |
| 电压 | 230/460 |
| kW | 1. 12 |
| FL 安培 | 4/2 |
| RPM | 3600 |
| FL 效率 | 84 % |
| SF | 1. 15 |
50 赫兹时的参数
| HP | 1 | |
| 电压 | 190/380 | |
| kW | . 75 | |
| FL 安培 | 3. 4/1. 7 | |
| RPM | 3000 | |
| FL 效率 | 85. 5 % | |
| SF | 1. 15 | |
| 制动信息参数 | ||
| --- | --- | |
| Make | STEARNS | |
| 系列 | 56, 000 | |
| Provisions | PROVISIONS FOR KIT | |
| 扭矩 | 10 |
规格
| 相位 | 3 |
| 绝缘等级 | F |
| 框架 | 143TC |
| 职责 | CONTINUOUS |
| 外壳 | TEFC |
| 环境 | 40 |
| 安装 | C-Face Rigid |
| NEMA 设计 | B |
| 方向 | HORIZONTAL |
| 启动类型 | ACROSS THE LINE |
| 组件 | F1 ONLY |
| KVA 代码 | M |
| 驱动端轴承 | BALL |
| IP 代码 | 43 |
| 相对端轴承 | BALL |
| 驱动端轴承尺寸 | 6205 |
| 相对端轴承尺寸 | 6203 |
| 重量 | 39 LB lbs |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | Recognized Construction |
| 热保护 |