产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
145TC
马力
1 1/2
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
208-230/460
产品内容
@ 60 赫兹的参数
| 马力 | 1 1/2 |
| 电压 | 208-230/460 |
| 千瓦 | 1. 12 |
| 满载安培 | 4. 7-4. 6/2. 3 |
| 转速 | 1800 |
| 满载效率 | 86. 5 % |
| 服务系数 | 1. 15 |
@ 50 赫兹的参数
| 马力 | 1 1/2 |
| 电压 | 190/380 |
| 千瓦 | 1. 12 |
| 满载安培 | 5. 4/2. 7 |
| 转速 | 1500 |
| 满载效率 | 85. 5 % |
| 服务系数 | 1. 15 |
规格
| 相位 | 3 |
| 绝缘等级 | F |
| 机架 | 145TC |
| 负载 | 连续 |
| 外壳 | TEFC |
| 环境温度 | 40 |
| 安装 | C-面刚性 |
| NEMA 设计 | B |
| 方向 | 水平 |
| 启动类型 | 线路或逆变器 |
| 组件 | F3 |
| KVA 编码 | P |
| 驱动端轴承 | 滚珠 |
| IP 编码 | 43 |
| 相对端轴承 | 滚珠 |
| 驱动端轴承尺寸 | 6205 |
| 相对端轴承尺寸 | 6203 |
| 重量 | 45 LB 磅 |
| 逆变器速度范围 | 恒定 10: 1 |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | 认可的结构 |
| 热保护 |