产品规格
外壳
ODP
机架
145T
马力
1 1/2
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
460
产品内容
| 高速参数 | ||
|---|---|---|
| HP | 1 1/2 | |
| Voltage | 460 | |
| kW | 1. 12 | |
| FL Amps | 2. 2 | |
| RPM | 1800 | |
| FL Eff | 78. 5 % | |
| SF | 1. 15 | |
| 低速参数 | ||
| --- | --- | |
| HP | 3/8 | |
| Voltage | 460 | |
| kW | 0. 28 | |
| FL Amps | 1. 1 | |
| RPM | 900 | |
| FL Eff | 58. 5 % | |
| SF | 1. 15 |
规格
| Phase | 3 |
| Insulation Class | B |
| Frame | 145T |
| Duty | 连续 |
| Enclosure | DP |
| Ambient | 40 |
| Mounting | 刚性 |
| NEMA Design | 2VT |
| Orientation | 水平 |
| Starting Type | 跨线启动 |
| Assembly | 仅 F1 |
| KVA Code | H |
| Drive End Bearing | 球轴承 |
| IP Code | 22 |
| Opposite End Bearing | 球轴承 |
| Drive End Bearing Size | 6205 |
| Opposite End Bearing Size | 6203 |
| Weight | 47 LB lbs |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | 认证结构 |
| Thermal Protection |