产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
钢
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
143TC
机架材料
不锈钢
马力
1
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
变频器就绪
电机标准
NEMA
电机重量
52
安装布置
F1
极数
4
整体长度
13.42 in
相位
3
功率因数
66
滑轮面代码
C-FACE
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.15
轴径
0.875IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
230/460
产品内容
| Output | 1 |
| RPM | 1760 |
| Pallet Quantity | 0 |
| Specification Number | 35VV818P529G1 |
| Frame | 143TC |
| Weight | 52. 000 LB |
| Multiplier | WD |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Voltage | 208-230/460 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK |
| Type | 3524M |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 51. 6040 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| --- | --- |
| Revision | G |
| Status | PRD/A |
| Change # | 783709 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3524M |
| Elec. Spec | 35WGP529 |
| CD Diagram | CD0005 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Mech. Spec | 35VV818 |
| Layout | 35LYVV818 |
| Frame | 143TC |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | 2/22/2010 |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 2/5/2013 |
| Leads | 9#18 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for CESSWDM3546T
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 35VV818P529G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/4/2010 | 24M 4P TEFC HOR 143TC S. P. #9-4 | |
| 35W899P529G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 3/15/2010 | 24M 4P TENV HOR 56C SP#9-4 | |
| Nameplate No. | NP1951A01 | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | CESSWDM3546T | |||
| SPEC. | 35VV818P529G1 | |||
| HP | 1 | |||
| VOLTS | 208-230/460 | |||
| AMP | 3. 3-3/1. 5 | |||
| RPM | 1760 | |||
| FRAME | 143TC | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| SER. F. | 1. 15 | |||
| CODE | N | |||
| DES | B | |||
| CLASS | F | |||
| NEMA-NOM-EFF | 87. 5 | |||
| PF | 70 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | 010A | |||
| USABLE AT 208V | ||||
| DE | 6205 | |||
| ODE | 6203 | |||
| ENCL | TEFC | |||
| SN | ||||
General Characteristics
| Full Load Torque | 2. 98 LB-FT |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 1. 01 Amps |
| Break-Down Torque | 15. 8 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 11. 859 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 9. 1 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | 67°C |
| Locked-Rotor Torque | 11 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 78°C |
| Starting Current | 15 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 30 | 47 | 61 | 70 | 76 | 80 | 74 |
| Efficiency | 74. 6 | 83. 5 | 86. 5 | 87. 3 | 87. 2 | 86. 7 | 87. 2 |
| Speed (RPM) | 1791. 9 | 1783. 8 | 1775. 4 | 1767 | 1757. 7 | 1747. 8 | 1761 |
| Line Amperes | 1. 05 | 1. 18 | 1. 34 | 1. 55 | 1. 78 | 2. 04 | 1. 69 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA191170 | SA 35VV818P529G1 | 1 EA |
| RA178832 | RA 35VV818P529G1 | 1 EA |
| NS2512A01 | INSULATOR, CONDUIT BOX X | 1 EA |
| 35CB5001A17 | KOBX KIT, (ALL STAINLESS) W/. 75 NPT | 1 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| HW3001B01 | 003SS CUP WASHER, FOR #8 SCREW | 1 EA |
| 35FE1913A02 | FR ENDPLATE ASSY | 1 EA |
| HW4606A01 | JM CLIPPER/SEAL (WDE-0667-1064-BH49) | 1 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) | 1 EA |
| 35PE1914A02 | PU EP ASSY. FOR LOCKED BRG | 1 EA |
| HW4606A02 | JM CLIPPER/SEAL (LWE-0938-1624-AL23) | 1 EA |
| 12XN1032S22 | 10-32 X 1 3/8 SLOT HEX, STAINLESS STEEL | 2 EA |
| HA1049A01 | DUBO LOK WASHER SIZE 10 (NYLON LOCK SEAL | 2 EA |
| HA1049A01 | DUBO LOK WASHER SIZE 10 (NYLON LOCK SEAL | 4 EA |
| 51XB1214A16 | 12-14X1. 00 HXWSSLD SERTYB | 1 EA |
| 35FH4005A39 | IEC FH NO GREASER (#304 SS)CLEAN ONLY | 1 EA |
| 10XN1032S06 | HEX HD CAP SCREW, SS | 3 EA |
| HW2502D13 | SS KEY, 3/16 SQ X 1. 375 | 1 EA |
| HA7000A01 | KEY RETAINER 7/8' DIA SHAFT | 1 EA |
| MJ5001A02 | 732 CL SEALANT 3 OZ DIXIE BEARING 289100 | 0. 001 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB |
| 35FN3002A05SP | EXFN, PLASTIC, 6. 376 OD, . 638 ID | 1 EA |
| HA3100S14 | THRUBOLT 10X32 X 8. 875 302 OR 303 SS | 4 EA |
| LB1125C02 | SUPER-E (STOCK CTN LABEL SUPER-E WITH FL | 1 EA |
| 36PA1000 | PACK GROUP W/LB5001 | 1 EA |