产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
钢
负载等级
CONT
外壳
OPEN
机架
215Z
机架材料
钢
马力
15
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
Not Inverter
电机标准
NEMA
电机重量
127
安装布置
F1
极数
2
整体长度
18.57 in
相位
1
功率因数
98
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
3400 - 3600
服务系数
1
轴径
1.125IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
3600
电压
230
产品内容
| Output | 10-15 AIR OVER |
| RPM | 3450 |
| Pallet Quantity | 12 |
| Specification Number | 37E764W977 |
| Frame | 215Z |
| Weight | 127. 000 LB |
| Multiplier | L1 |
| Enclosure | OPEN |
| Item Type | MOTOR |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Voltage | 230 |
| Poles | 02 |
| Class | STOCK |
| Type | 3740C |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 40. 6040 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| --- | --- |
| Revision | AD |
| Status | PRD/A |
| Change # | 519603 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3740C |
| Elec. Spec | 37WGW977 |
| CD Diagram | CD0127 |
| Enclosure | OPEN |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Mech. Spec | 37E764 |
| Layout | 37LYE764 |
| Frame | 215Z |
| Mounting | F1 |
| Poles | 02 |
| Created Date | |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 11/23/2009 |
| Leads | 2#8 A PH, 2#14 B PH 32' LG Y |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for UCC10150
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37E764W977 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/10/1999 | 40C 2P OPEN HOR 215Z T'STAT | ||||||||||||
| Nameplate No. | NP1279L | ||||||||||||||
| --- | --- | ||||||||||||||
| CAT. NO. | UCC10150 | ||||||||||||||
| CAT. NO. | UCC10150 | ||||||||||||||
| SPEC. | 37E764W977 | ||||||||||||||
| SPEC. | 37E764W977 | ||||||||||||||
| HP | 10-15 AIR OVER | ||||||||||||||
| HP | 10-15 AIR OVER | ||||||||||||||
| VOLTS | 230 | ||||||||||||||
| VOLTS | 230 | ||||||||||||||
| AMP | 41-57 | ||||||||||||||
| AMP | 41-57 | ||||||||||||||
| RPM | 3450 | ||||||||||||||
| RPM | 3450 | ||||||||||||||
| FRAME | 215Z | HZ | 60 | PH | 1 | FRAME | 215Z | HZ | 60 | PH | 1 | ||||
| SER. F. | 1. 00 | CODE | C | DES | - | CL | F | SER. F. | 1. 00 | CODE | C | DES | - | CL | F |
| NEMA-NOM-EFF | 83 | ||||||||||||||
| PF | 98 | ||||||||||||||
| NEMA-NOM-EFF | 83 | ||||||||||||||
| PF | 98 | ||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||
| CC | |||||||||||||||
| USABLE AT 208V | |||||||||||||||
| CC | |||||||||||||||
| USABLE AT 208V | |||||||||||||||
| DE | 6307 | ||||||||||||||
| ODE | 6206 | ||||||||||||||
| DE | 6307 | ||||||||||||||
| ODE | 6206 | ||||||||||||||
| ENCL | OPEN | ||||||||||||||
| SN | |||||||||||||||
| ENCL | OPEN | ||||||||||||||
| SN | |||||||||||||||
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| SA035078 | SA 36F548W873 | 1 EA | |
| RA031105 | RA 36F548W873 | 1 EA | |
| OC3025F11 | CYL OIL CAP 25MFD/370V | 2 EA | |
| HA6021A01SP | ADAPTOR, MACH | 1 EA | |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA | |
| 11XT0832G06 | 8-32 X 3/8 TY 23 TAPPING | 1 EA | |
| HW3001B01 | 003SS CUP WASHER, FOR #8 SCREW | 1 EA | |
| 36EP3200A06 | FR ENDPLATE, MACH | 1 EA | |
| HA1103A08 | RODENT SCREEN, 36 FRAME, OPEN, FRONT END | 1 EA | |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 4 EA | |
| HW1000A10 | #10 FLAT WASHER (SAE) | 4 EA | |
| HW4500A19 | 1/4-28X1/4 SLOTTED PLUG F/S | 2 EA | |
| HW5100A05 | WVY WSHR F/205 & 304 BRGS | 1 EA | |
| 36EP3201A03 | FR/PU ENDPLATE, MACH | 1 EA | |
| HA1103A10 | RODENT SCREEN, 36 FRAME, OPEN, PULLEY EN | 1 EA | |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 4 EA | |
| HW1000A10 | #10 FLAT WASHER (SAE) | 4 EA | |
| HW4500A19 | 1/4-28X1/4 SLOTTED PLUG F/S | 2 EA | |
| 10XN2520A20 | 1/4-20X 1 1/4 HEX HD X | 2 EA | |
| HW1001A25 | LOCKWASHER 1/4, ZINC PLT. 493 OD, . 255 I | 2 EA | |
| XY2520A12 | 1/4-20 HEX NUT, DIRECTIONAL SERRATIONS | 4 EA | |
| HW2501E18 | KEY, 1/4 SQ X 2. 000 | 1 EA | |
| HA7000A02 | KEY RETAINER RING, 1 1/8 DIA, 1 3/8 DIA | 1 EA | |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA | |
| LB1001 | LABEL, GREASE-EXXON POLYREX EM | 1 EA | |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB | |
| LD5000A24 | LEAD ASSY, ML1400DF10 W/#10 RING 12' | 1 EA | |
| MG1025Z20 | ACTIVATOR WILKOFAST 060. 32 | 0. 01 GA | |
| HA3101A25 | THRUBOLT 1/4-20 X 11. 000 OHIO ROD | 4 EA | |
| MG1025C02 | PAINT, 787. 105 LITE TAN EPOXY (USE W/MG1 | 0. 022 GA | |
| LB1119 | WARNING LABEL | 1 EA | |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA | |
| LC0127 | CONNECTION DIAGRAM | 1 EA | |
| NP1279L | ALUM FARM DUTY UL CSA CC | 1 EA | |
| NP1263L | AUX, GP, ALUM, CC, LASER ETCHED | 1 EA | |
| 36PA1000 | PACK GROUP W/LB5001 | 1 EA | |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier |
|---|---|---|
| 36-3403 | C FACE KIT | A8 |
| 36EP1405A09SP | D-FLANGE KIT | A8 |