产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
D90L
马力
1.5
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
230/460
产品内容
| 输出 | 1. 5KW TE |
| RPM | 1755 |
| 托盘数量 | 0 |
| 规格编号 | 35Q920M494G1 |
| 机座 | D90L |
| 重量 | 48. 000 LB |
| 倍增器 | K |
| 防护等级 | TEFC |
| 物料类型 | 电机 |
| 制造工厂 | FT SMITH |
| 电压 | 208-230/460 |
| 极数 | 04 |
| 等级 | STOCK |
| 类型 | 3530M |
| 状态 | Active |
| 商品编码 | 8501. 52. 4000 |
| 产地 | US |
| 防爆等级/组 | NONE |
| --- | --- |
| 修订 | E |
| 状态 | PRD/A |
| 变更 # | 783709 |
| 专有 | No |
| 类型 | AC |
| 产品类型 | 3530M |
| 电气规格 | 35WGM494 |
| CD 图 | CD0005 |
| 防护等级 | TEFC |
| 制造工厂 | FT SMITH |
| 机械规格 | 35Q920 |
| 布局 | 35LYQ920 |
| 机座 | D90L |
| 安装 | B3 |
| 极数 | 04 |
| 创建日期 | 8/2/2010 |
| 底座 | RG |
| 旋转方向 | R |
| 绝缘等级 | F |
| 生效日期 | 2/5/2013 |
| 导线 | 9#18 |
| 文档 | |
| 电气图 | |
| 替代型号 |
EMM3558的规格历史
| Active | 规格编号 | 工厂 | 日期 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 35Q920M494G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/2/2010 | 30M 4P TEFC HOR D90L F-2 MTG, SUPER E | |
| 铭牌编号 | NP1407L | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | EMM3558 | |||
| SPEC. | 35Q920M494G1 | |||
| IEC 机座 | D90L | |||
| K. W. | 1. 5KW TE | |||
| VOLTS | 208-230/460 | |||
| AMP | 6-5. 8/2. 9 | |||
| RPM | 1755 | |||
| I. P. | 54 | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| CL | F | |||
| SER. F. | 1. 15 | |||
| DES | B | |||
| CODE | L | |||
| NEMA-NOM-EFF | 86. 5 | |||
| PF | 73 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | 010A | |||
| USABLE AT 208V | ||||
| DE | 6205 | |||
| ODE | 6203 | |||
| SER. # | ||||
常规特性
| 满载转矩 | 5. 99 LB-FT |
| 启动配置 | DOL |
| 空载电流 | 1. 82 Amps |
| 击穿转矩 | 23. 9 LB-FT |
| 线间电阻 @ 25°C. | 7. 42 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| 上拉转矩 | 15. 9 LB-FT |
| 额定负载下的温升 | 61°C |
| 堵转转矩 | 18. 1 LB-FT |
| S. F.负载下的温升 | 73°C |
| 启动电流 | 24. 3 Amps |
负载特性
| 额定负载百分比 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率因数 | 32 | 51 | 64 | 73 | 79 | 82 | 77 |
| 效率 | 75. 8 | 83. 9 | 86. 4 | 86. 6 | 86. 2 | 85 | 86. 4 |
| 速度 (RPM) | 1788 | 1778 | 1767 | 1754 | 1741 | 1726 | 1746 |
| 线电流 | 1. 92 | 2. 17 | 2. 51 | 2. 95 | 3. 47 | 4. 03 | 3. 26 |
当前产品的零件
| 产品编号 | 描述 | 数量 |
|---|---|---|
| SA192482 | SA 35Q920Q130G1 | 1 EA |
| RA180127 | RA 35Q920Q130G1 | 1 EA |
| 34FN3002B01 | EXTERNAL FAN, PLASTIC, . 637/. 639 HUB W/ | 1 EA |
| S/P107-000-001 | SUPER E PROC'S-FS & WS PLTS-POLYREX EM G | 1 EA |
| NS2512A01 | INSULATOR, CONDUIT BOX X | 1 EA |
| 35CB3008A19 | 35 CB M20 X 2. 5 TAP @ 6: 00 | 1 EA |
| 36GS1000SP | GASKET-CONDUIT BOX, . 06 THICK #SV-330 LE | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| 35EP3100M01 | FREP TEFC 203 BRG W/GRSR (RAISED FH PADS | 1 EA |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) | 1 EA |
| 35EP3101A01SP | STD PU EP-ENCLOSED-205 BRG-W/GREASER | 1 EA |
| HW4500A01 | 1641B(ALEMITE)400 UNIV, GREASE FITT | 1 EA |
| XY1032A02 | 10-32 HEX NUT DIRECTIONAL SERRATION | 4 EA |
| 51XB1214A16 | 12-14X1. 00 HXWSSLD SERTYB | 1 EA |
| 35FH4005A84SP | IEC FH W/GRSR, NO DIMPLES W/AUTOPHERETIC | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 3 EA |
| 35CB4521 | 35 LIPPED CB LID (GALV & PHOSPH) | 1 EA |
| 35GS1030 | 35 GS FOR CB LID - LEXIDE | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA |
| HW2505A12 | KEY, 8 X 7 MM 1. 25 INCHES | 1 EA |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB |
| MG1000Y03 | WILKO 689. 710 GOLD PAINT SUPER E | 0. 017 GA |
| HA3100A26 | THRUBOLT 10-32 X 11. 500 | 4 EA |
| LB1125C02 | SUPER-E (STOCK CTN LABEL SUPER-E WITH FL | 1 EA |
| LC0005E01 | CONN. DIA. /WARNING LABEL (LC0005/LB1119) | 1 EA |
| NP1159E | SS SUPER-E IEC UL CSA CC | 1 EA |
| 36PA1000 | PACK GROUP W/LB5001 | 1 EA |
| LB5040 | INSTRUCTION TAG, AC & DC | 1 EA |