产品规格
驱动端轴承尺寸
6309
驱动端轴承类型
球
效率
88.3
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
254T
机架材料
铸铁
频率
60
马力
5
赫兹
60
绝缘等级
F
千瓦
3.7
极数
8
非驱动端轴承尺寸
6308
非驱动端轴承类型
球
相位
3
转/分钟
860
轴径
1.625
轴长
4
电压
208-230/460
产品内容
工程数据
| Volts | 208-230 | ||||
| Volts | 460 | ||||
| F. L. Amps | 15.9-14.4 | ||||
| F. L. Amps | 7.2 | ||||
| S. F Amps | 16.2 | ||||
| S. F Amps | 8.1 | ||||
| RPM | 900 | ||||
| Hertz | 60 | ||||
| HP | 5 | ||||
| Duty | CONTINUOUS | ||||
| TYPE | TF | ||||
| KW | 3.7 | ||||
| Frame | 254T | ||||
| Serv. Factor | 1.15 | ||||
| Phase | 3 | ||||
| Max Amb | 40 | ||||
| Design | B | ||||
| Code | J | ||||
| Insul Class | F | ||||
| Protection | NOT | ||||
| Eff 100% | 88.3 | ||||
| PF | 70 | ||||
| UL | Y-(LEESON UL REC) | ||||
| CSA | Yes | ||||
| Bearing OPE | 6308 | ||||
| CC Number | CC005A | ||||
| CE | Yes | ||||
| Bearing PE | 6309 | ||||
| Speed Range | NONE | ||||
| Motor Wt. | 188 LB | ||||
| Enclosure | TEFC | ||||
| Lubrication | POLYREX EM | ||||
| Nameplate | 080307 | ||||
| Mounting | RIGID | ||||
| Rotation | REV | ||||
| Ext. Diag. | 004172.01 | ||||
| Outline | 16953860 | ||||
| Packaging | B | ||||
| Winding | T12908001 | ||||
| GROUP: | 3 | ||||
| Paint | STANDARD | ||||
| Hazardous Loc | NONE |
性能
| Torque UOM | LB-FT | |||
| Inertia (WK²) | 3.307 LB-FT^2 | |||
| Torque | 30.5(满载) | 100(击穿) | 63(拉起) | 63.1(锁定转子) |
| CURRENT (amps) | 7.2(满载) | 0(击穿) | 0(拉起) | 45(锁定转子) |
| Efficiency (%) | 0(满载) | 88.1(75% 负载) | 86.7(50% 负载) | 79.9(25% 负载) |
| PowerFactor | (满载) | 66.9(75% 负载) | 54.6(50% 负载) | 34.7(25% 负载) |
负载曲线数据 @60 Hz, 460 Volts, 5 Horsepower
| Load | Amps | KW | RPM | Torque | EFF | PF | Rise By Resis | Frame Rise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 4.12 | 0.406 | 898 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | - |
| 0.25 | 4.43 | 1.219 | 894 | 8.67 | 79.9 | 34.7 | 0.0 | - |
| 0.5 | 5.1 | 2.256 | 888 | 16.57 | 86.7 | 54.6 | 0.0 | - |
| 0.75 | 6.0 | 3.24 | 881 | 23.98 | 88.1 | 66.9 | 0.0 | - |
| 1.0 | 7.18 | 4.261 | 873 | 31.39 | 88.3 | 70.0 | 29.1 | - |
| 1.25 | 8.58 | 5.401 | 866 | 39.57 | 88.1 | 79.0 | 0.0 | - |
| 1.5 | 10.1 | 6.53 | 857 | 47.5 | 86.8 | 81.0 | 0.0 | - |
Source: calculated group: 3