产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
90L
马力
3
赫兹
60
相位
3
转/分钟
3400 - 3600
电压
230/460
产品内容
60赫兹参数
| 马力 | 3 |
| 电压 | 230/460 |
| 千瓦 | 2.24 |
| 满载电流 | 7.2/3.6 |
| 转速 | 3600 |
| 满载效率 | 87.5 % |
| SF | 1.15 |
50赫兹参数
| 马力 | 3 |
| 电压 | 200/400 |
| 千瓦 | 2.24 |
| 满载电流 | 8.4/4.2 |
| 转速 | 3000 |
| 满载效率 | 85.5 % |
| SF | 1.15 |
规格
| 相 | 3 |
| 绝缘等级 | F |
| 机座 | 90L |
| 负载 | 连续 |
| 防护等级 | TEFC (全封闭风冷式) |
| 环境温度 | 40 |
| 安装方式 | Rigid (刚性安装) |
| NEMA设计 | B |
| 安装方向 | 水平 |
| 启动方式 | LINE OR INVERTER (直接启动或变频器) |
| 组件 | F3 |
| KVA代码 | K |
| 驱动端轴承 | BALL (滚珠轴承) |
| IP 代码 | 55 |
| 非驱动端轴承 | BALL (滚珠轴承) |
| 驱动端轴承尺寸 | 6205 |
| 非驱动端轴承尺寸 | 6205 |
| 重量 | 41 EA lbs (磅) |
| Inverter Speed Range (变频调速范围) | CONSTANT 20: 1 (恒定20:1) |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | N |
| 热保护 |