产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
444TSC
马力
125
赫兹
60/50
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
460
产品内容
工程数据
| 伏特 | 460 | ||||
| 伏特 | 415 | ||||
| F. L. 安培 | 146 | ||||
| F. L. 安培 | 163 | ||||
| S. F 安培 | 167 | ||||
| RPM | 1800 | ||||
| 赫兹 | 60/50 | ||||
| HP | 125 | ||||
| 负载 | 连续 | ||||
| 类型 | TFR | ||||
| 千瓦 | 93 | ||||
| 框架 | 444TSC | ||||
| 服务系数 | 1.15 | ||||
| 相位 | 3 | ||||
| 最大环境温度 | 40 | ||||
| 设计 | B | ||||
| 代码 | G | ||||
| 绝缘等级 | F | ||||
| 保护 | NOT | ||||
| 效率 100% | 96.2 | ||||
| 功率因数 | 83.5 | ||||
| UL | V-INS, CONST UL REC | ||||
| CSA | 是 | ||||
| 轴承 OPE | 315 | ||||
| CC 编号 | CC004A | ||||
| CE | 是 | ||||
| 轴承 PE | 318 | ||||
| 速度范围 | NONE | ||||
| 电机重量 | 1372 LB | ||||
| 外壳 | TEFC | ||||
| 润滑 | 标准 | ||||
| 铭牌 | 3B451-AZ-X-BCDLM-MZ-A-X | ||||
| 安装 | 刚性 | ||||
| 旋转 | REV | ||||
| 外接图 | A-EE7340-LN | ||||
| 轮廓 | XK2F1SC2-2117 | ||||
| 包装 | B | ||||
| 绕组 | L4444016 | ||||
| 组: | 1 | ||||
| 涂料 | 标准 | ||||
| 危险场所 | NONE |
性能
| 惯性 (WK²) | ||||
| 扭矩 | ||||
| 电流(安培) | ||||
| 效率 (%) | ||||
| 功率因数 |
负载曲线数据 @60/50 Hz, 460 伏特, 125 马力
| 负载 | 安培 | 千瓦 | RPM | 扭矩 | 效率 | 功率因数 | 电阻上升 | 框架上升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 41.0 | 1.5 | 1800 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | - |
| 0.25 | 54.5 | 24.5 | 1797 | 91.5 | 94.1 | 57.0 | 0.0 | - |
| 0.5 | 80.5 | 48.5 | 1793 | 183.0 | 95.8 | 75.5 | 0.0 | - |
| 0.75 | 112.0 | 72.5 | 1790 | 275.0 | 96.2 | 81.0 | 0.0 | - |
| 1.0 | 146.0 | 97.0 | 1785 | 368.0 | 96.2 | 83.5 | 75.0 | - |
| 1.15 | 167.0 | 112.0 | 1784 | 423.0 | 95.8 | 84.0 | 105.0 | - |
| 1.25 | 182.0 | 122.0 | 1782 | 461.0 | 95.4 | 84.0 | 0.0 | - |
来源:计算组:1