产品规格
外壳
TENV
机架
S56Z
马力
2
赫兹
91
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
230/460
产品内容
| 91 赫兹参数 | ||
|---|---|---|
| HP | 2 | |
| 电压 | 230/460 | |
| 千瓦 | 1. 49 | |
| 满载电流 | 6. 7/3. 55 | |
| RPM | 1800 | |
| 满载效率 | N/A % | |
| SF | 1. 0 |
规格
| 相 | 3 |
| 绝缘等级 | F |
| Frame | S56Z |
| 负载 | 连续 |
| 外壳 | TENV |
| 环境温度 | 40 |
| 安装 | 刚性 |
| NEMA 设计 | B |
| 方向 | 水平 |
| 启动类型 | 直接启动 |
| 组件 | F1 (可修改为 F2) |
| KVA 代码 | K |
| 驱动端轴承 | 滚珠 |
| IP 代码 | 43 |
| 相对端轴承 | 滚珠 |
| 驱动端轴承尺寸 | 6203 |
| 相对端轴承尺寸 | 6203 |
| 重量 | 31 LB lbs |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | 认证结构 |
| 热保护 |