产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
钢
设计代码
B
负载等级
CONT
外壳
TEAO
机架
143TYZ
机架材料
钢
马力
3
赫兹
60
绝缘等级
H
逆变器代码
Not Inverter
电机标准
NEMA
电机重量
46
安装布置
F1
极数
2
整体长度
13.37 in
相位
3
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
3400 - 3600
服务系数
1
轴径
0.875IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
3600
电压
208-230/460
产品内容
| Output | 3-4. 5 |
| RPM | 3450 |
| Pallet Quantity | 35 |
| Specification Number | 35T931S055G1 |
| Frame | 143TZ |
| Weight | 46. 000 LB |
| Multiplier | L1 |
| Enclosure | TEAO |
| Item Type | 电机 |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Voltage | 208-230/460 |
| Poles | 02 |
| Class | 库存 |
| Type | 3528M |
| Status | 有效 |
| Commodity Code | 8501. 52. 4000 |
| Origin | 美国 |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| --- | --- |
| Revision | S |
| Status | PRD/A |
| Change # | 743572 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3528M |
| Elec. Spec | 35WGS055 |
| CD Diagram | CD0005 |
| Enclosure | TEAO |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Mech. Spec | 35T931 |
| Layout | 35LYT931 |
| Frame | 143TZ |
| Mounting | F1 |
| Poles | 02 |
| Created Date | 6/22/2007 |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | H |
| Eff. Date | 4/30/2012 |
| Leads | 9#18 30' LONG Y |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for UCME3145
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35T931S055G1 | BALDOR/WESTVILLE | 6/23/2007 | 28M 2P TEAO HOR 143TZ T'STATS | ||||||||||||
| 35T931S055G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/23/2007 | 28M 2P TEAO HOR 143TZ T'STATS | ||||||||||||
| 35Q296S055G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/10/1999 | 28M 2P TEAO HOR 143TZ T'STATS | ||||||||||||
| 35Q296S055G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/17/1999 | 28M 2P TEAO HOR 143TZ T'STATS | ||||||||||||
| Nameplate No. | NP1279L | ||||||||||||||
| --- | --- | ||||||||||||||
| CAT. NO. | UCME3145 | ||||||||||||||
| CAT. NO. | UCME3145 | ||||||||||||||
| SPEC. | 35T931S055G1 | ||||||||||||||
| SPEC. | 35T931S055G1 | ||||||||||||||
| HP | 3-4. 5 | ||||||||||||||
| HP | 3-4. 5 | ||||||||||||||
| VOLTS | 208-230/460 | ||||||||||||||
| VOLTS | 208-230/460 | ||||||||||||||
| AMP | 13-12/6 | ||||||||||||||
| AMP | 13-12/6 | ||||||||||||||
| RPM | 3450 | ||||||||||||||
| RPM | 3450 | ||||||||||||||
| FRAME | 143TZ | HZ | 60 | PH | 3 | FRAME | 143TZ | HZ | 60 | PH | 3 | ||||
| SER. F. | 1. 00 | CODE | K | DES | B | CL | H | SER. F. | 1. 00 | CODE | K | DES | B | CL | H |
| NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||
| PF | |||||||||||||||
| NEMA-NOM-EFF | |||||||||||||||
| PF | |||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||
| RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||
| CC | |||||||||||||||
| USABLE AT 208V | 13 | ||||||||||||||
| CC | |||||||||||||||
| USABLE AT 208V | 13 | ||||||||||||||
| DE | 6206 | ||||||||||||||
| ODE | 6203 | ||||||||||||||
| DE | 6206 | ||||||||||||||
| ODE | 6203 | ||||||||||||||
| ENCL | TEAO | ||||||||||||||
| SN | |||||||||||||||
| ENCL | TEAO | ||||||||||||||
| SN | |||||||||||||||
General Characteristics
| Full Load Torque | 6. 8 LB-FT |
| Start Configuration | DOL |
| No-Load Current | 3 Amps |
| Break-Down Torque | 31. 6 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. | 3. 8 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque | 17. 1 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load | |
| Locked-Rotor Torque | 28 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load | |
| Starting Current | 50 Amps |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 48 | 69 | 81 | 86 | 89 | 92 | 0 |
| Efficiency | 68. 9 | 79. 4 | 82. 5 | 82. 7 | 81. 7 | 79. 8 | 0 |
| Speed (RPM) | 3562 | 3530 | 3492 | 3455 | 3412 | 3359 | 0 |
| Line Amperes | 3. 2 | 3. 9 | 4. 8 | 5. 9 | 7. 1 | 8. 4 | 0 |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA035152 | SA 36F670X100 | 1 EA |
| RA031179 | RA 36F670X100 | 1 EA |
| HA6021A01SP | ADAPTOR, MACH | 1 EA |
| 36GS5000 | GASKET CONDUIT ADAPTOR | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XT0832G06 | 8-32 X 3/8 TY 23 TAPPING | 1 EA |
| HW3001B01 | 003SS CUP WASHER, FOR #8 SCREW | 1 EA |
| LD5000A22 | LEAD ASSY, ML1400DF14 W/#10 RING TERM | 1 EA |
| 36EP3101A08 | FR ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| HW4500A19 | 1/4-28X1/4 SLOTTED PLUG F/S | 2 EA |
| HW5100A05 | WVY WSHR F/205 & 304 BRGS | 1 EA |
| 36EP3100A06 | PU ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| HW4500A19 | 1/4-28X1/4 SLOTTED PLUG F/S | 2 EA |
| 10XN2520A20 | 1/4-20X 1 1/4 HEX HD X | 2 EA |
| HW1001A25 | LOCKWASHER 1/4, ZINC PLT. 493 OD, . 255 I | 2 EA |
| XY2520A12 | 1/4-20 HEX NUT, DIRECTIONAL SERRATIONS | 4 EA |
| HW2501D13SP | KEY, 3/16 SQ X 1. 375 | 1 EA |
| HA7000A01 | KEY RETAINER 7/8' DIA SHAFT | 1 EA |
| 85XU0407S04 | 4X1/4 U DRIVE PIN STAINLESS | 2 EA |
| LB1001 | LABEL, GREASE-EXXON POLYREX EM | 1 EA |
| MJ1000A75 | GREASE, POLYREX EM EXXON | 0. 05 LB |
| MG1025C02 | PAINT, 787. 105 LITE TAN EPOXY (USE W/MG1 | 0. 022 GA |
| MG1025Z20 | ACTIVATOR WILKOFAST 060. 32 | 0. 01 GA |
| HA3101A25 | THRUBOLT 1/4-20 X 11. 000 OHIO ROD | 4 EA |
| LB1119 | 警告标签 | 1 EA |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA |
| LC0145B01 | 连接标签 | 1 EA |
| NP1279L | ALUM FARM DUTY UL CSA CC | 1 EA |
| NP1263L | AUX, GP, ALUM, CC, LASER ETCHED | 1 EA |
| 36PA1000 | PACK GROUP W/LB5001 | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier |
|---|---|---|
| 36-1037 | C FACE KIT | A8 |
| 36EP1304A62SP | FLANGE MTD ENDPLATE 182-4TD -ENCL (LESS | A8 |