产品规格
驱动端轴承尺寸
6307
驱动端轴承类型
球
效率
89.5
外壳
ODP
机架
160TZ
机架材料
轧制钢
频率
60
马力
50
赫兹
60
绝缘等级
F
千瓦
37.0
极数
2
非驱动端轴承尺寸
6307
非驱动端轴承类型
球
相位
3
转/分钟
3400 - 3600
轴径
1.250
轴长
2.92
电压
230/460
产品内容
工程数据
| 电压 | 230 | ||||
| 电压 | 460 | ||||
| 满载电流 | 122 | ||||
| 满载电流 | 61 | ||||
| 服务系数电流 | None | ||||
| 转速 | 3600 | ||||
| 赫兹 | 60 | ||||
| 马力 | 50 | ||||
| 负载 | 30 MINUTE | ||||
| 类型 | TDR | ||||
| 千瓦 | 37.3 | ||||
| 框架 | 160Z | ||||
| 服务系数 | 1.0 | ||||
| 相位 | 3 | ||||
| 最高环境温度 | 70 | ||||
| 设计 | B | ||||
| 代码 | H | ||||
| 绝缘等级 | F | ||||
| 保护 | NOT | ||||
| 效率 100% | 84 | ||||
| 功率因数 | 91 | ||||
| UL | V-INS, CONST UL REC | ||||
| CSA | Yes | ||||
| 轴承 OPE | NONE | ||||
| CC 编号 | EXEMPT | ||||
| CE | No | ||||
| 轴承 PE | NONE | ||||
| 速度范围 | NONE | ||||
| 电机重量 | 143 LB | ||||
| 封闭式 | DP | ||||
| 润滑 | STANDARD | ||||
| 铭牌 | A-92644B | ||||
| 安装 | RIGID | ||||
| 旋转 | REV | ||||
| 外部示意图 | A-92646 | ||||
| 轮廓 | 0216000039 | ||||
| 包装 | B | ||||
| 绕组 | 2152209 | ||||
| 组别: | 1 | ||||
| 涂料 | LINCOLN GRAY | ||||
| 危险场所 | NONE |
性能
| 惯性 (WK²) | ||||
| 扭矩 | ||||
| 电流 (amps) | ||||
| 效率 (%) | ||||
| 功率因数 |
负载曲线数据 @60 Hz, 460 Volts, 50 Horsepower
| 负载 | 电流 | 千瓦 | 转速 | 扭矩 | 效率 | 功率因数 | 电阻上升 | 框架上升 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 19.0 | 4.0 | 3600 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | - |
| 1.0 | 61.0 | 44.4 | 3500 | 74.7 | 84.0 | 91.0 | 0.0 | - |
来源:计算组:1