产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
143T
马力
1
赫兹
60
相位
3
转/分钟
1700 - 1800
电压
208-230/460
产品内容
Parameters @ 60 Hertz
| HP | 1 |
| Voltage | 208-230/460 |
| kW | 0. 75 |
| FL Amps | 3. 2-3. 2/1. 6 |
| RPM | 1800 |
| FL Eff | 85. 5 % |
| SF | 1. 15 |
Parameters @ 50 Hertz
| HP | 1 |
| Voltage | 190/380 |
| kW | 0. 75 |
| FL Amps | 3. 4/1. 7 |
| RPM | 1500 |
| FL Eff | N/A % |
| SF | 1. 0 |
Specifications
| Phase | 3 |
| Insulation Class | F |
| Frame | 143T |
| Duty | CONTINUOUS |
| Enclosure | TEFC |
| Ambient | 40 |
| Mounting | Rigid |
| NEMA Design | B |
| Orientation | HORIZONTAL |
| Starting Type | ACROSS THE LINE |
| Assembly | F1 ONLY |
| KVA Code | N |
| Drive End Bearing | BALL |
| IP Code | 43 |
| Opposite End Bearing | BALL |
| Drive End Bearing Size | 6205 |
| Opposite End Bearing Size | 6203 |
| Weight | 32 LB lbs |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | Recognized Construction |
| Thermal Protection |