产品规格
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
56C
马力
1/2
赫兹
60
相位
1
转/分钟
3400 - 3600
电压
115/208-230
产品内容
60 赫兹时的参数
| HP | 1/2 |
| Voltage | 115/208-230 |
| kW | 0. 37 |
| FL Amps | 8. 4/4-4. 2 |
| RPM | 3600 |
| FL Eff | 59. 5 % |
| SF | 1. 15 |
规格
| Phase | 1 |
| Insulation Class | B |
| Frame | 56C |
| Duty | CONTINUOUS |
| Enclosure | TEFC |
| Ambient | 40 |
| Mounting | C-Face - Removable Base |
| NEMA Design | N |
| Orientation | HORIZONTAL |
| Starting Type | CAP START IND RUN |
| Assembly | F1 ONLY |
| KVA Code | N |
| Drive End Bearing | BALL |
| IP Code | 43 |
| Opposite End Bearing | BALL |
| Drive End Bearing Size | 6203 |
| Rotation | SELECTIVE CCW |
| Opposite End Bearing Size | 6203 |
| Weight | 22 LB lbs |
| CE | Y |
| CSA | Y |
| UL | Recognized Construction |
| Thermal Protection |