产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
设计代码
N
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
56
机架材料
钢
马力
0.5
赫兹
60
绝缘等级
B
逆变器代码
Not Inverter
电机标准
NEMA
电机重量
27
安装布置
F1
极数
4
整体长度
11.97 in
相位
1
功率因数
66
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.25
轴径
0.625IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
115-230
产品内容
| Output | . 5 |
| RPM | 1725 |
| Pallet Quantity | 35 |
| Specification Number | 34C61-5593 |
| Frame | 56 |
| Weight | 27. 000 LB |
| Multiplier | K |
| Enclosure | TEFC |
| Item Type | 电机 (MOTOR) |
| Manufacturing Plant | WESTVILLE |
| Voltage | 115/230 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK |
| Type | 3421L |
| Status | Active (有效) |
| Commodity Code | 8501. 40. 4040 |
| Origin | US (美国) |
| Explosion Proof Class/Group | NONE (无) |
| --- | --- |
| Revision | Q |
| Status | PRD/A |
| Change # | 715219 |
| Proprietary | No (否) |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3421L |
| Elec. Spec | 34WG5593 |
| CD Diagram | CD0008 |
| Enclosure | TEFC |
| Manufacturing Plant | WESTVILLE |
| Mech. Spec | 34C061 |
| Layout | 34LYC061 |
| Frame | 56 |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | |
| Base | RG |
| Rotation | R |
| Insulation | B |
| Eff. Date | 10/7/2011 |
| Leads | 6#18, 1#16 #4TH |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for L3504A
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 34C61-5593 | BALDOR/WESTVILLE | 8/10/1999 | 21L 4P TEFC HOR 56 ATO | |
| Nameplate No. | NP1257L | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | L3504A | |||
| SPEC. | 34C61-5593 | |||
| HP | . 5 | |||
| VOLTS | 115/230 | |||
| AMP | 7. 4/3. 7 | |||
| RPM | 1725 | |||
| FRAME | 56 | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 1 | |||
| SER. F. | 1. 25 | |||
| CODE | J | |||
| DES | N | |||
| CL | B | |||
| NEMA-NOM-EFF | 68 | |||
| PF | 66 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT (40摄氏度环境温度-连续) | |||
| CC | ||||
| USABLE AT 208V | 4. 3 | |||
| DE | 6203 | |||
| ODE | 6203 | |||
| ENCL | TEFC | |||
| SN | ||||
| SFA 8. 2/4. 1 |
General Characteristics (通用特性)
| Full Load Torque (满载转矩) | 1. 5 LB-FT |
| Start Configuration (启动配置) | DOL |
| No-Load Current (空载电流) | 2. 8 Amps |
| Break-Down Torque ( breakdown 转矩) | 4. 13 LB-FT |
| Line-line Res. @ 25°C. (线间电阻 @ 25°C) | 4. 44 Ohms A Ph / 3. 19 Ohms B Ph |
| Pull-Up Torque (拉起转矩) | 3. 6 LB-FT |
| Temp. Rise @ Rated Load (额定负载下的温升) | 63°C |
| Locked-Rotor Torque (堵转转矩) | 4. 65 LB-FT |
| Temp. Rise @ S. F. Load (S. F. 负载下的温升) | 77°C |
| Starting Current (启动电流) | 16. 5 Amps |
Load Characteristics (负载特性)
| % of Rated Load (额定负载百分比) | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor (功率因数) | 32 | 46 | 59 | 66 | 72 | 80 | 72 |
| Efficiency (效率) | 42 | 58 | 65 | 68 | 69 | 68 | 69 |
| Speed (RPM) (转速 (RPM)) | 1783 | 1765 | 1750 | 1730 | 1710 | 1680 | 1710 |
| Line Amperes (线路安培数) | 2. 8 | 3 | 3. 3 | 3. 7 | 4. 1 | 4. 8 | 4. 1 |
Parts for current product (当前产品零件)
| Product Number | Description (描述) | Quantity (数量) |
|---|---|---|
| SA008196 | SA 34K50-5594 | 1 EA |
| RA004643 | RA 34K50-5594 | 1 EA |
| NS2512A01 | INSULATOR, CONDUIT BOX X (绝缘子,导管箱 X) | 1 EA |
| 34CB3002A | CB CAST W/. 88 DIA HOLE | 1 EA |
| 34GS1029A01 | GASKET, CONDUIT BOX (垫圈,导管箱) | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| 34EP3102A01SP | FR ENDPLATE, MACH (前 端板,机加工) | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 2 EA |
| NS2500A01 | INSULATOR, AUTO THER PROT (绝缘子,自动热保护) | 1 EA |
| 34CB4800SP | CAPACITOR COVER, STAMPED (电容器盖,冲压) | 1 EA |
| 34GS3000SP | GASKET, CAPACITOR BOX (垫圈,电容器箱) | 1 EA |
| 51XB1016A05 | 10-16X5/16HX WA SL SR TYB (F/S) | 2 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) (波形垫圈 (W1543-017)) | 1 EA |
| 34EP3102A02SP | FR/PU ENDPLATE, MACH (FR/PU 端板,机加工) | 1 EA |
| XY1032A02 | 10-32 HEX NUT DIRECTIONAL SERRATION | 4 EA |
| 34FN3002A01SP | EXTERNAL FAN, PLASTIC, . 637/. 639 HUB W/ (外部风扇,塑料,. 637/. 639 轮毂带/) | 1 EA |
| 34FH4002A01 | IEC FH NO GREASER | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 3 EA |
| 34CB4517 | CB LID 4 MTG HOLES. 22 DIA STAMPED, FOR | 1 EA |
| 34GS1031A01 | GASKET, FLAT CONDUIT BOX LID (LEXIDE) (垫圈,扁平导管箱盖 (LEXIDE)) | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA |
| HW2501D13SP | KEY, 3/16 SQ X 1. 375 (键,3/16 SQ X 1. 375) | 1 EA |
| HA7000A04 | KEY RETAINER 0. 625 DIA SHAFTS (键固定器 0. 625 直径轴) | 1 EA |
| MG1000G27 | PAINT- S9282E CHARCOAL GREY (油漆 - S9282E 炭灰色) | 0. 014 GA |
| 10XF0440S02 | 04-40 X 1/8 TYPE F HEX HD STAINLESS STIC | 2 EA |
| EC1270A02SP | ELEC CAP, 270-324 MFD, 125V, 1. 48D X 3. | 1 EA |
| SP5056A24 | MODEL 34 TYPE L STATIONARY SWITCH WITH L | 1 EA |
| HA3100A44 | THRUBOLT 10-32 X 8. 000 | 4 EA |
| LB1119 | WARNING LABEL (警告标签) | 1 EA |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA (标准(库存)纸箱标签 BALDOR 带 FLA) | 1 EA |
| LB1087 | LABEL, MANUAL RESET (ROLL LABEL) (标签,手动复位(卷标)) | 1 EA |
| LC0008 | 1PH, DV, 7-LEAD, THERMAL, CONNECTION DIAGRAM (1PH, DV, 7线,热敏,连接图) | 1 EA |
| NP1257L | ALUM UL CSA CC THERMAL REV MTG | 1 EA |
| 34PA1002 | PACKING GROUP, BALDOR (包装组,BALDOR) | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 (标签“美国制造”1. 50 X 1. 00) | 1 EA |
Accesories (附件)
| Product Number | Description (描述) | Multiplier (倍增器) | |
|---|---|---|---|
| 34-171 | C FACE KIT | A8 |