产品规格
环境温度
40°C
底座指示器
刚性
导管盒材料
钢
设计代码
A
负载等级
CONT
外壳
全封闭风扇冷却(TEFC)
机架
215T
机架材料
钢
马力
10
赫兹
60
绝缘等级
F
逆变器代码
变频器就绪
电机标准
NEMA
电机重量
165
安装布置
F1
极数
4
整体长度
20.54 in
相位
3
功率因数
85
滑轮面代码
STANDARD
转/分钟
1700 - 1800
服务系数
1.15
轴径
1.375IN
轴接地指示器
无轴接地
轴旋转方向
可反转
速度代码
单速
同步转速
1800
电压
230/460
产品内容
| Output | 10 |
| RPM | 1770 |
| Pallet Quantity | 9 |
| Specification Number | 37H451S518G1 |
| Frame | 215T |
| Weight | 165. 000 LB |
| Multiplier | WD |
| Enclosure | TEFC (全封闭风冷式) |
| Item Type | 电机 (MOTOR) |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Voltage | 230/460 |
| Poles | 04 |
| Class | STOCK |
| Type | 3752M |
| Status | Active |
| Commodity Code | 8501. 52. 4000 |
| Origin | US |
| Explosion Proof Class/Group | NONE |
| --- | --- |
| Revision | A |
| Status | PRD/A |
| Change # | 783713 |
| Proprietary | No |
| Type | AC |
| Prod. Type | 3752M |
| Elec. Spec | 37WGS518 |
| CD Diagram | CD0005 |
| Enclosure | TEFC (全封闭风冷式) |
| Manufacturing Plant | FT SMITH |
| Mech. Spec | 37H451 |
| Layout | 37LYH451 |
| Frame | 215T |
| Mounting | F1 |
| Poles | 04 |
| Created Date | 4/29/2010 |
| Base | RG |
| Rotation | R (顺时针) |
| Insulation | F |
| Eff. Date | 2/5/2013 |
| Leads | 9#14 |
| Literature | |
| Elec. Diagram | |
| Replaced By |
Specification History for EWDM3714T
| Active | Specification Number | Plant | Date | Description |
|---|---|---|---|---|
| 37H451S518G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 4/30/2010 | 52M 4P TEFC HOR 215T SP. 9 (HOSE DOWN 软管冲洗) | |
| 37H451T849G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 9/21/2005 | 52M 4P TEFC HOR 215T SP. 9 (HOSE DOWN 软管冲洗) | |
| 37H451T456G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 8/9/2005 | 50M 4P TEFC HOR 215T SP#9 (HOSE DOWN 软管冲洗) | |
| 37H451T849G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 3/23/2005 | 52M 4P TEFC HOR 215T SP. 9 (HOSE DOWN 软管冲洗) | |
| 37H451T456G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 7/2/2002 | 50M 4P TEFC HOR 215T SP#9 (HOSE DOWN 软管冲洗) | |
| 37H872Y811G1 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 2/22/2002 | 50M 4P TEFC HOR 215T SP. 9 (HOSE DOWN 软管冲洗) | |
| 37E572Y811E7 | BALDOR/FT SMITH/REC WHSE #5 | 6/2/2001 | 50M 4P TEFC HOR 215T SP9(HOSE DOWN 软管冲洗) | |
| Nameplate No. | NP1669L | |||
| --- | --- | |||
| CAT. NO. | EWDM3714T | |||
| SPEC. | 37H451S518G1 | |||
| HP | 10 | |||
| VOLTS | 230/460 | |||
| AMP | 24/12 | |||
| RPM | 1770 | |||
| FRAME | 215T | |||
| HZ | 60 | |||
| PH | 3 | |||
| SER. F. | 1. 15 | |||
| CODE | K | |||
| DES | A | |||
| CLASS | F | |||
| NEMA-NOM-EFF | 91. 7 | |||
| PF | 85 | |||
| RATING | 40C AMB-CONT | |||
| CC | 010A | |||
| USABLE AT 208V | ||||
| DE | 6307 | |||
| ODE | 6206 | |||
| ENCL | TEFC (全封闭风冷式) | |||
| SN | ||||
| BLANK |
General Characteristics
| Full Load Torque | 29. 5 LB-FT (满载转矩) |
| Start Configuration | DOL (直接启动) |
| No-Load Current | 5. 49 Amps (空载电流) |
| Break-Down Torque | 134 LB-FT (击穿转矩) |
| Line-line Res. @ 25°C. | 0. 93503 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph (线间电阻 @ 25°C) |
| Pull-Up Torque | 49. 2 LB-FT (启动转矩) |
| Temp. Rise @ Rated Load | 63°C (额定负载温升) |
| Locked-Rotor Torque | 68. 7 LB-FT (堵转转矩) |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 81°C (S. F. 负载温升) |
| Starting Current | 103 Amps (启动电流) |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 42 | 66 | 79 | 85 | 84 | 87 | 84 (功率因数) |
| Efficiency | 88. 9 | 92. 1 | 92. 4 | 91. 8 | 90. 3 | 89 | 90. 9 (效率) |
| Speed (RPM) | 1793. 9 | 1786. 8 | 1779. 7 | 1771. 8 | 1762. 7 | 1752. 5 | 1766 |
| Line Amperes | 6. 14 | 7. 8 | 9. 9 | 12. 3 | 15 | 17. 9 | 13. 9 (线电流) |
General Characteristics
| Full Load Torque | 26. 6 LB-FT (满载转矩) |
| Start Configuration | DOL (直接启动) |
| No-Load Current | 5. 4 Amps (空载电流) |
| Break-Down Torque | 128 LB-FT (击穿转矩) |
| Line-line Res. @ 25°C. | 0. 912 Ohms A Ph / 0 Ohms B Ph (线间电阻 @ 25°C) |
| Pull-Up Torque | 50. 9 LB-FT (启动转矩) |
| Temp. Rise @ Rated Load | 56°C (额定负载温升) |
| Locked-Rotor Torque | 71 LB-FT (堵转转矩) |
| Temp. Rise @ S. F. Load | 68°C (S. F. 负载温升) |
| Starting Current | 100 Amps (启动电流) |
Load Characteristics
| % of Rated Load | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | S. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Factor | 40 | 63 | 77 | 84 | 83 | 87 | 83 (功率因数) |
| Efficiency | 88 | 92. 3 | 92. 3 | 91. 7 | 90. 3 | 88. 4 | 90. 9 (效率) |
| Speed (RPM) | 1494 | 1488 | 1482 | 1474 | 1466 | 1457 | 1469 |
| Line Amperes | 5. 93 | 7. 22 | 8. 93 | 11 | 14. 1 | 16. 6 | 12. 9 (线电流) |
Parts for current product
| Product Number | Description | Quantity |
|---|---|---|
| SA007533 | SA 34T08W721 | 1 EA |
| RA004078 | RA 34T08W721 | 1 EA |
| TPMRD4746SP | THERMAL 1PH 0. 75 MAN SPL LOW TEMP | 1 EA |
| EC1189A02SP | 61B2D120189NNBA ELEC CAP, 189-227MFD, 12 | 1 EA |
| NS2512A01 | INSULATOR, CONDUIT BOX X | 1 EA |
| 34CB3001A39MP | SPL CONDUIT BOX MODEL 34, MACH THEN PAIN | 1 EA |
| 34GS1013SP | GASKET, CONDUIT BOX LEXIDE | 1 EA |
| 51XB1016A07 | 10-16 X 7/16 HXWSSLD SERTYB | 2 EA |
| 11XW1032G06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD U | 1 EA |
| RM1014A01SP | BUTYL RUB. THRM COV. (MENA) | 1 EA |
| HA6001A01 | THERMAL RETAINER (PLATED) | 1 EA |
| 51XB1214A10 | 12-14 X 5/8HX WS SL SR TYBX | 2 EA |
| 34EP3102A01SP | FR ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 2 EA |
| NS2500A01 | INSULATOR, AUTO THER PROT | 1 EA |
| 34CB4800SP | CAPACITOR COVER, STAMPED | 1 EA |
| 34GS3000SP | GASKET, CAPACITOR BOX | 1 EA |
| 51XB1016A05 | 10-16X5/16HX WA SL SR TYB (F/S) | 2 EA |
| WD1000A03 | 41531 AMP ***. TERM, 4M/REEL(2. 5MIL) | 1 EA |
| HW5100A03SP | WAVY WASHER (W1543-017) | 1 EA |
| 34EP3102A02SP | FR/PU ENDPLATE, MACH | 1 EA |
| XY1032A02 | 10-32 HEX NUT DIRECTIONAL SERRATION | 4 EA |
| 34FN3002A01SP | EXTERNAL FAN, PLASTIC, . 637/. 639 HUB W/ | 1 EA |
| 34FH4002A01 | IEC FH NO GREASER | 1 EA |
| 51XW1032A06 | 10-32 X. 38, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD S | 3 EA |
| 36CB4516 | 36 LIPPED CB LID | 1 EA |
| 37GS1001SP | GASKET, CONDUIT BOX LID, . 06 THICK LEXID | 1 EA |
| 51XW0832A07 | 8-32 X. 44, TAPTITE II, HEX WSHR SLTD SE | 4 EA |
| HW2501D13SP | KEY, 3/16 SQ X 1. 375 | 1 EA |
| HA7000A04 | KEY RETAINER 0. 625 DIA SHAFTS | 1 EA |
| MG1025C02 | PAINT, 787. 105 LITE TAN EPOXY (USE W/MG1 | 0. 014 GA |
| 10XF0440S02 | 04-40 X 1/8 TYPE F HEX HD STAINLESS STIC | 2 EA |
| SP5056A24 | MODEL 34 TYPE L STATIONARY SWITCH WITH L | 1 EA |
| HA3100A12 | THRUBOLT 10-32 X 7. 375 | 4 EA |
| LB1119 | WARNING LABEL (警告标签) | 1 EA |
| LB1087 | LABEL, MANUAL RESET (手动复位标签) | 1 EA |
| LB1125C01 | STD (STOCK) CARTON LABEL BALDOR WITH FLA | 1 EA |
| LC0008 | 1PH, DV, 7-LEAD, THERMAL, CONNECTION DIAGRAM | 1 EA |
| NP1280L | ALUM FARM DUTY UL CSA CC THERMAL | 1 EA |
| 34PA1002 | PACKING GROUP, BALDOR | 1 EA |
| LB1506 | LABEL 'AMERICAN MADE' 1. 50 X 1. 00 | 1 EA |
Accesories
| Product Number | Description | Multiplier | |
|---|---|---|---|
| 34-171 | C FACE KIT | A8 |